Linee più pulite, interni come un salotto hi-tech. La terza generazione di Mercedes CLS sposa l'ibrido e la connettività Car-to-X. Ma tanti optional si pagano a parte.
Marca / Modello | Mercedes-Benz CLS Coupé |
Prezzi a partire da: | 80.530 € |
Omologazione: | Euro6d-Temp |
Numero posti: | 5 |
Valutazione Media: |
Eleganza Linee sinuose all'esterno, pellami, legno e alluminio all'interno. Guidare CLS come indossare un orologio di gran classe
Comfort Silenziosa come un'auto elettrica, sedili che massaggiano con delicatezza i fianchi ad ogni curva. Aaaah che pace...
Dotazione di serie Escluso dall'equipaggiamento base anche l'head-up display. Se la tira un po', Sua Maestà CLS
Volante multifuzione Più completo della tastiera di un computer, ma fin troppo affollato di pulsanti. Confondersi è questione di un attimo
Battezziamo la 340 d 4Matic, un 3 litri 6 cilindri in linea turbodiesel da 286 cv. L'ibrida a benzina è parca e potente, ma per l'uso autostradale è un di più.
Bianca per esaltarne sia l'eleganza, sia le dimensioni imponenti. Sempre accettato anche il classico argento Mercedes.
Modello | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.800 | 58.300 | 54.800 | - | - | - | - | - | |
65.500 | 60.900 | 57.200 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 42.100 | 34.000 | 29.500 | - | - | |
47.500 | 43.500 | 40.300 | 37.800 | 30.600 | 26.600 | - | - | |
49.600 | 45.400 | 42.000 | 39.500 | 31.900 | 27.700 | - | - | |
- | - | - | 39.300 | 31.700 | 27.600 | - | - | |
52.300 | 47.900 | 44.400 | 41.700 | 33.700 | 29.300 | - | - | |
54.400 | 49.800 | 46.100 | 43.300 | 35.000 | 30.400 | - | - | |
50.200 | 45.900 | 42.500 | 40.000 | - | - | - | - | |
52.300 | 47.800 | 44.300 | 41.600 | - | - | - | - | |
- | - | - | 41.200 | 33.300 | 28.900 | - | - | |
- | - | 47.200 | 44.300 | 35.900 | 31.100 | - | - | |
64.200 | 59.400 | 55.500 | - | - | - | - | - | |
66.700 | 61.700 | 57.600 | - | - | - | - | - | |
- | - | 49.200 | 46.200 | 37.400 | 32.500 | - | - | |
68.300 | 63.500 | 59.600 | - | - | - | - | - | |
- | - | 53.100 | 50.300 | 42.000 | 37.300 | - | - | |
71.000 | 66.000 | 62.000 | - | - | - | - | - | |
- | - | 55.500 | 52.600 | 43.800 | 39.000 | - | - | |
85.000 | 79.000 | 74.200 | - | - | - | - | - | |
- | - | 65.600 | 62.200 | - | - | - | - |
Rispetto a CLS seconda maniera, le linee sono ora più pulite. Spariscono spigoli e fronzoli, sostituiti da caratteristiche estetiche che andranno a riversarsi a cascata sulle Mercedes di nuova generazione. I fari anteriori Full-LED donano all'auto un look aggressivo, con un laterale morbido ed efficace. Convince anche la coda: la fanaleria a sviluppo orizzontale stacca dal precedente modello. All'interno, sul doppio display da 12,3” vengono proiettati il cruscotto digitale e i menu del sistema di infotainment. Ricchi e morbidi al tatto i pellami che rivestono sedili e plancia, con quest'ultima impreziosita anche da elementi in legno o alluminio. Belle anche le bocchette d'aerazione tonde. Sul divano posteriore, infine, si viaggia in business, mentre il bagagliaio è profondo e spazioso.
Al volante di nuova CLS, il suono del 6 cilindri Mercedes (sia esso diesel o benzina) non entra praticamente mai nell’abitacolo. Si ha quasi la sensazione di viaggiare su un'elettrica: i fruscii aerodinamici sono assenti, anche a velocità da limite autostradale. Il tutto, comunque, con una dinamica di guida degna delle ultime figlie della stella. Lo sterzo è bello preciso, leggero il tanto che basta, ma pur sempre comunicativo. Se l’insonorizzazione è da business class, altrettanto vale per le sospensioni: buche e dossi si superano che è un piacere, a patto di non esagerare, perché i cerchi da 19” potrebbero avere qualcosa da ridire. In curva si avverte solo un filo di rollio dovuto alle quasi due tonnellate di peso. Buono anche il cambio automatico 9G-Tronic.