Slanciata wagon di 4,64 metri, la CLA Shooting Brake ha trazione anteriore o 4x4. La ragione consiglia motori diesel. Il cuore quelli a benzina: fino a 381 cv.
Marca / Modello | Mercedes-Benz CLA Shooting Brake |
Prezzi a partire da: | 31.710 € |
Omologazione: | Euro6 |
Numero posti: | 5 |
Valutazione Media: |
Linea Il portellone non le fa perdere grazia stilistica. Ad avercene, di station così sinuose
Abitacolo Rifinito come una sala di rappresentanza, è degno degli standard delle Mercedes più costose
Piacere di guida Carichi i bagagli e via, ti concentri solo su come pennellare curve e tornanti
Seconda fila Abbondante per due passeggeri, diventa punitiva se si aggiunge il terzo passeggero. Al centro la seduta è rigonfia
Bagagliaio La capacità di stivaggio è buona, ma la soglia di accesso si assottiglia nella parte inferiore
Il miglior accordo tra consumi e prestazioni lo stabilisce la 200 d, 136 cv e oltre 20 km con un litro di gasolio. Per gli scalmanati c'è la 45 AMG 4Matic col 2 litri turbo benzina.
Il Rosso Giove si addice ai motori più potenti. Per un'immagine sobria, ci sono l'Argento Iridio e il Nero Rubino.
Modello | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 13.300 | 11.600 | 10.900 | 10.000 | |
- | - | - | - | 12.700 | 11.100 | 10.500 | 9.500 | |
- | - | - | - | 14.300 | 12.500 | 11.800 | 10.700 | |
- | - | - | - | 13.500 | 11.800 | 11.200 | 10.100 | |
- | - | - | - | 13.700 | 11.900 | 11.200 | 10.100 | |
- | - | - | - | 13.200 | 11.400 | 10.700 | 9.700 | |
- | - | - | - | 14.700 | 12.800 | 12.000 | 10.800 | |
- | - | - | - | 15.100 | 13.100 | 12.300 | 11.100 | |
- | - | - | - | 14.000 | 12.100 | 11.400 | 10.300 | |
- | - | - | - | 14.200 | 12.300 | 11.600 | 10.500 | |
- | - | - | - | 12.900 | 11.200 | 10.500 | 9.500 | |
- | - | - | - | 12.300 | 10.700 | 10.000 | 9.100 | |
- | - | - | - | 13.900 | 12.000 | 11.300 | 10.200 | |
- | - | - | - | 13.100 | 11.400 | 10.700 | 9.700 | |
- | - | - | - | 14.600 | 12.800 | 12.000 | 11.000 | |
- | - | - | - | 14.000 | 12.300 | 11.600 | 10.500 | |
- | - | - | - | 15.700 | 13.700 | 12.900 | 11.700 | |
- | - | - | - | 14.900 | 13.000 | 12.300 | 11.100 | |
- | - | - | - | 15.600 | 13.500 | 12.700 | 11.500 | |
- | - | - | - | 15.100 | 13.100 | 12.300 | 11.100 | |
- | - | - | - | 16.700 | 14.500 | 13.600 | 12.300 | |
- | - | - | - | 17.000 | 14.800 | 13.900 | 12.500 | |
- | - | - | - | 15.900 | 13.800 | 13.000 | 11.700 | |
- | - | - | - | 16.100 | 14.000 | 13.200 | 11.900 | |
- | - | - | - | 14.200 | 12.400 | 11.600 | 10.500 | |
- | - | - | - | 15.800 | 13.700 | 12.900 | 11.600 | |
- | - | - | - | 16.200 | 14.000 | 13.200 | 11.900 | |
- | - | - | - | 15.000 | 13.100 | 12.300 | 11.100 | |
- | - | - | - | 15.300 | 13.300 | 12.500 | 11.300 | |
- | - | - | - | 13.900 | 12.100 | 11.400 | 10.300 | |
- | - | - | - | 13.400 | 11.600 | 10.900 | 9.900 | |
- | - | - | - | 15.000 | 13.000 | 12.200 | 11.000 | |
- | - | - | - | 14.200 | 12.300 | 11.600 | 10.500 | |
- | - | - | - | 14.800 | 12.900 | 12.100 | 10.900 | |
- | - | - | - | 16.700 | 14.500 | 13.600 | 12.300 | |
- | - | - | - | 16.200 | 14.100 | 13.200 | 12.000 | |
- | - | - | - | 17.800 | 15.500 | 14.500 | 13.100 | |
- | - | - | - | 18.200 | 15.800 | 14.800 | 13.400 | |
- | - | - | - | 17.000 | 14.800 | 13.900 | 12.500 | |
- | - | - | - | 17.300 | 15.000 | 14.100 | 12.700 | |
- | - | - | - | 15.900 | 13.800 | 12.900 | 11.700 | |
- | - | - | - | 15.400 | 13.400 | 12.500 | 11.300 | |
- | - | - | - | 16.900 | 14.700 | 13.800 | 12.500 | |
- | - | - | - | 17.300 | 15.000 | 14.100 | 12.800 | |
- | - | - | - | 16.200 | 14.100 | 13.200 | 11.900 | |
- | - | - | - | 16.400 | 14.300 | 13.400 | 12.100 | |
- | - | - | - | 18.100 | 15.800 | 14.900 | 13.600 | |
- | - | - | - | 17.600 | 15.400 | 14.500 | 13.200 | |
- | - | - | - | 19.200 | 16.800 | 15.800 | 14.400 | |
- | - | - | - | 19.600 | 17.100 | 16.200 | 14.700 | |
- | - | - | - | 18.400 | 16.100 | 15.200 | 13.800 | |
- | - | - | - | 18.600 | 16.300 | 15.400 | 14.000 | |
- | - | - | - | 19.700 | 17.200 | 16.200 | 14.800 | |
- | - | - | - | 16.300 | 14.300 | 13.500 | 12.200 | |
- | - | - | - | 15.800 | 13.800 | 13.100 | 11.900 | |
- | - | - | - | 17.500 | 15.300 | 14.400 | 13.100 | |
- | - | - | - | 16.700 | 14.600 | 13.800 | 12.500 | |
- | - | - | - | 23.600 | 20.600 | 19.400 | 17.700 |
La radice meccanica è quella della CLA coupè, l'ispirazione architettonica proviene invece dalla maggiore CLS, modello del quale la wagon compatta della Stella ricalca il profilo del tetto armoniosamente spiovente e l'accessibilità favorita dalle quattro portiere senza cornice superiore. Abitacolo assai spazioso in prima fila, buono solo per due persone (anche in altezza) là di dietro. In compenso il vano bagagli è capiente (495 litri), benché dall'ingresso un po' stretto. Una chicca? Il display a sbalzo sopra le bocchette di ventilazione centrali.
L'aggiunta del codone non influenza in negativo le ottime proprietà dinamiche della CLA standard (il surplus di peso è dopotutto trascurabile, qualche decina di kg): anche al limite il telaio e lo sterzo reagiscono in modo obbediente, senza per questo sacrificare il comfort di bordo. Il cambio automatico a doppia frizione e sette rapporti Speedshift DTC passa da un comportamento turistico ad uno più scattante: basta premere il pulsante Sport. E per le situazioni di emergenza, c'è la provvidenziale funzione di frenata automatica.