Una compatta station wagon dallo stile sportivo e che non rinuncia a un bagagliaio capiente. Buona abitabilità per quattro, ottima la qualità complessiva e infotainment di ultima generazione.
Marca / Modello | Mercedes-Benz CLA Shooting Brake |
Prezzi a partire da: | 35.787 € |
Garanzia: | 2 anni / km illimitati |
Omologazione: | Euro6d |
Numero posti: | 5 |
Valutazione Media: |
Finiture La qualità percepita a bordo è elevata con rivestimenti raffinati e gradevoli da toccare e guardare. Assemblaggi sempre precisi.
Piacere di guida La CLA Shooting Brake è un’auto piacevole da guidare e versatile, che digerisce le strade urbane come le lunghe distanze.
Tecnologia di bordo Sistema multimediale e assistenti alla guida sono fra i più raffinati disponibili oggi sul mercato; fin dalle versioni di attacco, ancor di più con gli upgrade opzionali.
Abitabilità posteriore Lo spazio a bordo della CLA Shooting Brake è giusto per quattro perché il taglio del padiglione verso la coda riduce l’altezza del tetto, limitandone la distanza con la testa.
Delle numerose versioni a listino una 200 Sport da 163 CV con cambio automatico 7G-DCT, oppure una 220d Sport da 150 CV con l’automatico 8G-DCT sono la scelta più bilanciata. Prezzi sempre commisurati al marchio.
Andate sul classico con le tonalità di grigio, ma lo stile originale vi permette di azzardare un po’, per esempio con il rosso o il giallo.
Modello | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.200 | - | - | - | - | - | - | - | |
40.500 | - | - | - | - | - | - | - | |
41.200 | - | - | - | - | - | - | - | |
33.800 | - | - | - | - | - | - | - | |
24.100 | 22.100 | 20.600 | 19.400 | 15.800 | - | - | - | |
23.100 | 21.200 | 19.700 | 18.600 | 15.200 | - | - | - | |
26.400 | 24.200 | 22.500 | 21.200 | 17.300 | - | - | - | |
24.800 | 22.800 | 21.200 | 19.900 | 16.300 | - | - | - | |
22.800 | 20.900 | 19.400 | 18.300 | 15.000 | - | - | - | |
32.500 | - | - | - | - | - | - | - | |
21.800 | 20.000 | 18.600 | 17.500 | 14.300 | - | - | - | |
25.100 | 23.000 | 21.400 | 20.100 | 16.400 | - | - | - | |
34.800 | - | - | - | - | - | - | - | |
36.000 | - | - | - | - | - | - | - | |
23.500 | 21.600 | 20.000 | 18.900 | 15.400 | - | - | - | |
23.400 | 21.400 | 19.800 | 18.600 | 15.100 | - | - | - | |
22.400 | 20.500 | 19.000 | 17.900 | 14.400 | - | - | - | |
25.500 | 23.400 | 21.600 | 20.300 | 16.500 | - | - | - | |
24.000 | 22.000 | 20.400 | 19.100 | 15.500 | - | - | - | |
22.100 | 20.200 | 18.700 | 17.600 | 14.200 | - | - | - | |
21.200 | 19.400 | 17.900 | 16.800 | 13.600 | - | - | - | |
24.300 | 22.200 | 20.600 | 19.300 | 15.600 | - | - | - | |
22.800 | 20.800 | 19.300 | 18.100 | 14.700 | - | - | - | |
36.400 | - | - | - | - | - | - | - | |
37.400 | - | - | - | - | - | - | - | |
40.000 | - | - | - | - | - | - | - | |
33.200 | - | - | - | - | - | - | - | |
32.000 | - | - | - | - | - | - | - | |
34.100 | - | - | - | - | - | - | - | |
35.200 | - | - | - | - | - | - | - | |
39.300 | - | - | - | - | - | - | - | |
40.400 | - | - | - | - | - | - | - | |
43.300 | - | - | - | - | - | - | - | |
35.800 | - | - | - | - | - | - | - | |
26.100 | 24.000 | 22.300 | 21.000 | 17.100 | - | - | - | |
25.200 | 23.100 | 21.500 | 20.200 | 16.500 | - | - | - | |
28.400 | 26.100 | 24.200 | 22.800 | 18.600 | - | - | - | |
26.800 | 24.600 | 22.900 | 21.600 | 17.600 | - | - | - | |
24.800 | 22.800 | 21.200 | 20.000 | - | - | - | - | |
34.600 | - | - | - | - | - | - | - | |
23.900 | 21.900 | 20.300 | 19.200 | - | - | - | - | |
27.100 | 24.900 | 23.100 | 21.800 | - | - | - | - | |
36.900 | - | - | - | - | - | - | - | |
38.100 | - | - | - | - | - | - | - | |
25.500 | 23.400 | 21.800 | 20.500 | - | - | - | - | |
26.700 | 24.400 | 22.600 | 21.300 | - | - | - | - | |
28.400 | 26.000 | 24.000 | 22.600 | - | - | - | - | |
26.900 | 24.600 | 22.800 | 21.400 | - | - | - | - | |
24.900 | 22.800 | 21.100 | 19.800 | 16.000 | - | - | - | |
23.900 | 21.900 | 20.300 | 19.100 | 15.400 | - | - | - | |
27.000 | 24.800 | 22.900 | 21.500 | 17.400 | - | - | - | |
25.500 | 23.400 | 21.600 | 20.300 | 16.400 | - | - | - | |
23.600 | 21.600 | 20.000 | 18.800 | - | - | - | - | |
22.700 | 20.700 | 19.200 | 18.100 | - | - | - | - | |
25.800 | 23.600 | 21.900 | 20.500 | - | - | - | - | |
24.300 | 22.200 | 20.600 | 19.300 | - | - | - | - | |
38.100 | - | - | - | - | - | - | - | |
39.100 | - | - | - | - | - | - | - | |
41.800 | - | - | - | - | - | - | - | |
34.900 | - | - | - | - | - | - | - | |
33.700 | - | - | - | - | - | - | - | |
35.900 | - | - | - | - | - | - | - | |
36.900 | - | - | - | - | - | - | - | |
28.200 | 25.800 | 23.900 | 22.400 | - | - | - | - | |
30.800 | 28.200 | 26.100 | 24.500 | - | - | - | - | |
29.600 | 27.100 | 25.100 | 23.600 | - | - | - | - | |
27.100 | 24.800 | 23.000 | 21.600 | 17.500 | - | - | - | |
29.700 | 27.200 | 25.200 | 23.700 | 19.100 | - | - | - | |
28.600 | 26.100 | 24.200 | 22.800 | 18.400 | - | - | - | |
39.400 | - | - | - | - | - | - | - | |
40.400 | - | - | - | - | - | - | - | |
42.800 | - | - | - | - | - | - | - | |
35.900 | - | - | - | - | - | - | - | |
34.700 | - | - | - | - | - | - | - | |
36.900 | - | - | - | - | - | - | - | |
37.900 | - | - | - | - | - | - | - | |
44.800 | - | - | - | - | - | - | - | |
45.900 | - | - | - | - | - | - | - | |
48.700 | - | - | - | - | - | - | - | |
42.300 | - | - | - | - | - | - | - | |
43.500 | - | - | - | - | - | - | - | |
30.300 | 27.800 | 25.800 | 24.300 | 19.900 | - | - | - | |
33.000 | 30.300 | 28.100 | 26.500 | 21.600 | - | - | - | |
31.800 | 29.200 | 27.100 | 25.500 | 20.900 | - | - | - | |
28.900 | 26.500 | 24.600 | 23.200 | 19.000 | - | - | - | |
31.600 | 29.000 | 27.000 | 25.400 | 20.700 | - | - | - | |
30.400 | 27.900 | 25.900 | 24.400 | 20.000 | - | - | - | |
45.400 | - | - | - | - | - | - | - | |
46.600 | - | - | - | - | - | - | - | |
49.500 | - | - | - | - | - | - | - | |
41.500 | - | - | - | - | - | - | - | |
33.700 | 31.200 | 29.100 | 27.600 | - | - | - | - | |
36.700 | 33.900 | 31.700 | 30.000 | - | - | - | - | |
35.400 | 32.700 | 30.500 | 28.900 | - | - | - | - | |
40.200 | - | - | - | - | - | - | - | |
42.600 | - | - | - | - | - | - | - | |
43.800 | - | - | - | - | - | - | - | |
34.700 | 31.800 | 29.600 | 27.900 | 22.700 | - | - | - | |
50.000 | - | - | - | - | - | - | - | |
51.400 | - | - | - | - | - | - | - | |
54.300 | - | - | - | - | - | - | - | |
42.500 | 39.000 | 36.200 | 34.200 | 27.900 | - | - | - | |
58.700 | - | - | - | - | - | - | - | |
61.500 | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 20.900 | 17.000 | - | - | - | |
- | - | - | 22.900 | 18.700 | - | - | - | |
- | - | - | 22.100 | 18.000 | - | - | - | |
- | - | 33.200 | 31.300 | 25.600 | - | - | - |
Station wagon in stile coupé dalle linee moderne e filanti, la CLA Shooting Brake è un’auto eclettica perché unisce il design sportivo alla praticità di un bagagliaio non eccezionale per capienza (505/1.370 litri), ma funzionale alle necessità. Lunga 4,69 metri, è omologata 5 posti, ma offre spazio adeguato a quattro passeggeri con i due posteriori un po’ sacrificati dal taglio del padiglione discendente verso la coda. L’abitacolo ha finiture di pregio per qualità dei materiali e accoppiamenti. Su tutti spicca il sistema infotainment di ultima generazione MBUX con il doppio display sulla plancia per gestire tutte le funzioni di bordo.
La CLA Shooting Brake è un’auto tutto sommato confortevole, grazie alla buona taratura delle sospensioni anche se l’insonorizzazione non è il suo punto più forte. Piacevole da guidare con ogni motorizzazione, fa dell’equilibrio complessivo il jolly vincente da mettere sul tavolo. Buone le reazioni su strada grazie alla precisione di sterzo e alla fluidità di erogazione. Consigliabile il cambio automatico a doppia frizione.