Nel 2023 il SUV inglese si regala un facelift che porta aggiornamenti in abitacolo e nella gamma motori. Lo stile rimane un punto di riferimento nella categoria.
Marca / Modello | Land Rover Range Rover Evoque |
Prezzi a partire da: | 40.300 € |
Garanzia: | 2 anni / km illimitati |
Omologazione: | Euro6d |
Numero posti: | 5 |
Valutazione Media: |
Comfort Lunga 4,37 metri, la Evoque è compatta ma spaziosa e ha un'ottima insonorizzazione
Assistenti alla guida Di serie o a pagamento, il SUV inglese può essere allestito con tanti accessori per aumentare la sicurezza e la dinamica di marcia. C’ anche la telecamera per vedere dove appoggiate le ruote anteriori in off-road.
Qualità costruttiva Le finiture sono di alto livello e oggi addirittura ecocompatibili. Convincono anche i montaggi, senza una sbavatura.
TouchTutto o quasi passa per il display touch a centro plancia, che ha due bande verticali ai lati dedicate ai comandi d'uso più frequente. Bel compromesso a vantaggio dello stile, ma i comandi fisici rimangono più comodi e più intuitivi.
Se non avete ambizioni fuoristradistiche, e non vivete in un comune che fa la guerra al gasolio, una scelta che offre gran piacere di guida e bassi consumi è la Diesel entry level, con 163 CV e 380 Nm di coppia, abbinato a trazione anteriore e cambio manuale. Per le versioni a trazione integrale il Diesel è sempre più parco nei consumi, ma per la rivendibilità futura considerate il 2,0 litri benzina mild-hybrid da 200 CV e 320 Nm, offerto solo con cambio automatico a 9 rapporti.
Tinte chiare esaltano lo stile ricercato. Purtroppo solo il bianco è fornito senza sovrapprezzo: una scelta un po' banale. C’è anche il tetto nero a contrasto, le dona molto.
Modello | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.000 | - | - | - | - | - | - | - | |
61.600 | 57.600 | 54.300 | 51.900 | - | - | - | - | |
62.900 | - | - | - | - | - | - | - | |
58.300 | - | - | - | - | - | - | - | |
56.400 | 52.700 | 49.700 | 47.500 | - | - | - | - | |
48.400 | 45.200 | 42.700 | 40.700 | - | - | - | - | |
52.300 | 48.900 | 46.100 | 44.100 | - | - | - | - | |
52.200 | - | - | - | - | - | - | - | |
46.600 | 43.500 | 41.100 | 39.200 | - | - | - | - | |
50.400 | 47.100 | 44.400 | 42.500 | - | - | - | - | |
- | - | 35.800 | 34.200 | - | - | - | - | |
58.500 | 54.700 | 51.600 | 49.300 | - | - | - | - | |
- | - | 37.500 | 35.800 | - | - | - | - | |
- | - | 45.700 | 43.700 | - | - | - | - | |
- | - | 42.000 | 40.200 | - | - | - | - | |
42.400 | 39.600 | 37.400 | - | - | - | - | - | |
30.100 | 28.100 | 26.500 | - | - | - | - | - | |
38.200 | 35.600 | 33.600 | - | - | - | - | - | |
42.100 | 39.300 | 37.000 | - | - | - | - | - | |
40.100 | 37.400 | 35.200 | - | - | - | - | - | |
- | - | 38.100 | - | - | - | - | - | |
- | - | 34.200 | - | - | - | - | - | |
32.000 | 29.800 | 28.100 | - | - | - | - | - | |
43.700 | 40.700 | 38.400 | - | - | - | - | - | |
47.300 | - | - | - | - | - | - | - | |
36.300 | 33.800 | 31.900 | - | - | - | - | - | |
41.100 | - | - | - | - | - | - | - | |
34.500 | 32.200 | 30.300 | 28.900 | 24.700 | - | - | - | |
53.700 | 50.000 | 47.100 | 45.000 | 38.400 | - | - | - | |
42.400 | 39.600 | 37.300 | 35.600 | 30.400 | - | - | - | |
- | - | 42.100 | 40.200 | 34.600 | - | - | - | |
- | - | 38.200 | 36.400 | 31.300 | - | - | - | |
36.400 | 34.000 | 32.000 | 30.500 | 26.100 | - | - | - | |
48.100 | 44.900 | 42.300 | 40.300 | 34.500 | - | - | - | |
40.400 | 37.700 | 35.500 | 33.900 | 29.000 | - | - | - | |
44.400 | 41.400 | 39.000 | 37.200 | 31.800 | - | - | - | |
38.600 | 35.900 | 33.900 | 32.300 | 27.600 | - | - | - | |
42.400 | 39.600 | 37.300 | 35.600 | 30.400 | - | - | - | |
37.700 | 35.200 | 33.200 | 31.600 | 27.000 | - | - | - | |
59.400 | 55.300 | 52.100 | 49.700 | 42.500 | - | - | - | |
68.000 | - | - | - | - | - | - | - | |
59.900 | - | - | - | - | - | - | - | |
55.400 | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | 44.600 | 42.600 | 36.600 | - | - | - | |
39.600 | 36.900 | 34.800 | 33.200 | 28.400 | - | - | - | |
53.500 | 49.900 | 47.000 | 44.800 | 38.300 | - | - | - | |
49.600 | 46.200 | 43.600 | 41.600 | 35.500 | - | - | - | |
41.200 | 38.400 | 36.200 | 34.500 | 29.500 | - | - | - | |
45.100 | 42.100 | 39.700 | 37.800 | 32.300 | - | - | - | |
- | - | 37.400 | 35.700 | 30.700 | - | - | - | |
- | - | 52.700 | 50.400 | 43.300 | - | - | - | |
51.400 | 47.900 | 45.100 | 43.000 | 36.800 | - | - | - | |
- | - | 39.200 | 37.400 | 32.200 | - | - | - | |
- | - | 49.200 | 47.000 | 40.400 | - | - | - | |
- | - | 42.300 | 40.400 | 34.700 | - | - | - | |
- | - | 45.800 | 43.800 | 37.600 | - | - | - | |
- | - | 40.600 | 38.800 | 33.300 | - | - | - | |
- | - | 44.100 | 42.100 | 36.200 | - | - | - | |
27.800 | 25.800 | 24.200 | - | - | - | - | - | |
35.200 | 32.600 | 30.600 | - | - | - | - | - | |
37.800 | - | - | - | - | - | - | - | |
33.300 | 30.900 | 29.000 | - | - | - | - | - | |
- | - | 30.000 | - | - | - | - | - | |
29.500 | 27.400 | 25.700 | - | - | - | - | - | |
33.700 | 31.400 | 29.600 | - | - | - | - | - | |
41.600 | 38.800 | 36.600 | - | - | - | - | - | |
56.300 | - | - | - | - | - | - | - | |
51.400 | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | 41.400 | - | - | - | - | - | |
- | - | 37.400 | - | - | - | - | - | |
35.700 | 33.300 | 31.300 | - | - | - | - | - | |
49.800 | 46.500 | 43.800 | - | - | - | - | - | |
42.000 | 39.200 | 36.900 | - | - | - | - | - | |
45.900 | 42.800 | 40.300 | - | - | - | - | - | |
45.200 | - | - | - | - | - | - | - | |
40.000 | 37.300 | 35.200 | - | - | - | - | - | |
43.900 | 41.000 | 38.600 | - | - | - | - | - | |
36.500 | 34.100 | 32.100 | - | - | - | - | - | |
66.500 | - | - | - | - | - | - | - | |
58.000 | 54.000 | 50.900 | - | - | - | - | - | |
43.800 | 40.800 | 38.500 | - | - | - | - | - | |
58.400 | - | - | - | - | - | - | - | |
53.900 | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | 43.300 | - | - | - | - | - | |
- | - | 39.400 | - | - | - | - | - | |
38.400 | 35.800 | 33.700 | - | - | - | - | - | |
52.100 | 48.600 | 45.800 | - | - | - | - | - | |
44.300 | 41.300 | 38.900 | - | - | - | - | - | |
48.200 | 44.900 | 42.300 | - | - | - | - | - | |
47.700 | - | - | - | - | - | - | - | |
46.200 | 43.100 | 40.600 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 29.000 | 24.900 | - | - | - | |
- | - | - | 39.100 | 33.600 | - | - | - | |
- | - | - | 30.600 | 26.300 | - | - | - | |
- | - | - | 40.700 | 35.000 | - | - | - | |
- | - | - | 34.000 | 29.200 | - | - | - | |
- | - | - | 37.400 | 32.100 | - | - | - | |
- | - | - | 32.300 | 27.800 | - | - | - | |
- | - | - | 35.800 | 30.700 | - | - | - | |
- | - | - | 30.400 | 26.100 | - | - | - | |
- | - | - | 44.600 | 38.400 | - | - | - | |
- | - | - | 40.500 | 34.800 | - | - | - | |
- | - | - | 32.000 | 27.500 | - | - | - | |
- | - | - | 42.100 | 36.200 | - | - | - | |
- | - | - | 35.300 | 30.400 | - | - | - | |
- | - | - | 38.800 | 33.300 | - | - | - | |
- | - | - | 33.700 | 29.000 | - | - | - | |
- | - | - | 37.200 | 31.900 | - | - | - | |
- | - | - | 32.900 | 28.200 | - | - | - | |
- | - | - | 42.500 | 36.500 | - | - | - | |
- | - | - | 34.500 | 29.600 | - | - | - | |
- | - | - | 44.100 | 37.900 | - | - | - | |
- | - | - | 37.400 | 32.100 | - | - | - | |
- | - | - | 40.800 | 35.100 | - | - | - | |
- | - | - | 35.700 | 30.700 | - | - | - | |
- | - | - | 39.200 | 33.700 | - | - | - |
Compatta, filante, moderna: il facelift annunciato a giugno 2023 esalta ulteriormente il carattere della Evoque, con nuove luci supersottili e una nuova calandra. I maggiori cambiamenti sono però all'interno dell'abitacolo. Arriva a richiesta il sistema di purificazione dell'aria e la regolazione del clima, che prima aveva un display touch dedicato, è stata integrata nel nuovo schermo touch curvo da 11,4 pollici sospeso al centro della plancia, animato dall'infotainment Pivi Pro che troviamo anche su Range Rover Velar e Land Rover Discovery Sport. Quanto a rivestimenti, alla classica pelle propone in alternativa la lana Kvadrat, che sarebbe più leggera del 58%, ma altrettanto robusta. Buono lo spazio per i bagagli, a partire da 591 litri.
La Range Rover Evoque è un’auto molto equilibrata dal punto di vista dinamico. L’assetto e lo sterzo offrono un ottimo feedback su strada, ma se volete affrontare percorsi off-road,il SUV inglese non si tira indietro. A parte la Diesel entry-level D165 con cambio manuale, tutte le Evoque sono ora elettrificate con tecnologia mild-hybrid a 48 V e dotate di cambio automatico. Non manca una plug-in hybrid con 62 km di autonomia elettrica, con possibilità di ricarica rapida in corrente continua a 50 kW per recuperare l'80% della carica in mezz'ora.