Logo MotorBox

Prezzi e quotazioni usato Jaguar F-Pace(MY 2015, 2020)

Jaguar F-Pace

La Jaguar F-Pace ha stile, si guida bene ed è spaziosa. La trazione AWD manda più coppia al posteriore: è un suv ma dall'imprintig sportivo

MY 2015/2020A partire da 48.275 €
Scheda tecnica
Marca / ModelloJaguar F-Pace
Prezzi a partire da: 48.275 €
Omologazione: Euro6d-Temp
Numero posti: 5
Valutazione Media:
PRO

Maneggevolezza Per essere un SUV, la Jaguar F-Pace garantisce una reattività insospettabile.

Comfort L'assetto filtra bene l'asfalto rovinato, per viaggi in prima classe.

Abitacolo silenzioso I rombo del motore e tutti gli altri rumori sono ben filtrati.

CONTRO

Sterzo insensibile Al volante si percepisce poco il lavoro delle ruote sull'asfalto.

Visibilità limitata Nei tornanti, gli specchietti e i montanti del parabrezza ostacolano la visuale.

Quale versione scegliere

Diesel, senza dubbio, la questione è se sia meglio puntare al 2 litri da 179 cavalli o al 3 litri da 300. La testa suggerisce il più piccolo, che beve davvero poco e garantisce una guida disinvolta, ma il tiro del tremila è veramente di un altro pianeta.

Quale colore scegliere

Le tinte più accese lo fanno sembrare più imponente: meglio puntare su colori sobri.

Quotazioni F-Pace
Modello20232022202120202019201820172016
- - - 26.900 22.000 19.200 18.100 16.500
- - - 24.900 20.400 17.800 16.800 15.300
- - - 24.400 19.900 17.400 16.500 15.000
- - - 26.300 21.400 18.800 17.700 16.100
38.000 35.000 32.600 30.800 - - - -
46.900 43.100 40.200 37.900 - - - -
60.100 55.800 52.300 49.800 - - - -
42.100 38.800 36.100 34.100 - - - -
44.600 41.100 38.200 36.100 - - - -
40.700 37.500 34.900 33.000 - - - -
43.200 39.800 37.000 35.000 - - - -
50.200 46.600 43.600 41.400 - - - -
58.700 54.400 51.000 48.400 - - - -
59.300 54.900 51.400 - - - - -
53.100 49.200 46.100 43.800 - - - -
55.600 51.500 48.300 45.800 - - - -
- - - 35.600 29.400 25.900 24.500 22.400
71.900 67.100 63.300 60.400 - - - -
65.200 60.800 57.400 54.700 - - - -
68.800 64.200 60.500 57.800 - - - -
37.100 34.300 32.100 30.400 - - - -
44.100 40.700 38.100 36.100 - - - -
40.000 37.000 34.600 32.700 - - - -
42.600 39.400 36.800 34.900 - - - -
39.100 36.100 33.800 32.000 - - - -
48.400 44.700 41.800 39.600 - - - -
49.400 45.700 42.700 - - - - -
48.100 44.500 41.600 - - - - -
42.000 38.800 36.200 34.300 - - - -
44.600 41.200 38.500 36.500 - - - -
49.800 46.400 43.600 41.600 - - - -
59.300 55.200 52.000 49.500 - - - -
52.000 48.500 45.600 43.500 - - - -
55.300 51.500 48.500 46.200 - - - -
- - - 38.500 - - - -
- - - 33.000 27.200 24.000 22.700 20.700
- - - 34.900 - - - -
- - - 31.200 25.700 22.600 21.400 19.600
- - - 33.000 - - - -
- - - 29.200 24.000 21.200 20.000 18.300
- - - 31.000 - - - -
- - - 32.600 26.800 23.600 22.400 20.400
- - - 34.400 - - - -
- - - 33.000 26.900 23.600 22.200 20.200
- - - 28.900 23.600 20.700 19.500 17.700
- - - 30.500 24.900 21.800 20.500 18.700
- - - 27.200 22.200 19.400 18.300 16.700
- - - 28.700 23.500 20.500 19.400 17.600
- - - 25.200 20.600 18.000 17.000 15.500
- - - 26.800 21.900 19.100 18.000 16.400
- - - 28.500 23.300 20.400 19.200 17.500
- - - 30.100 24.500 21.500 20.200 18.400
- - - 35.100 28.700 25.100 23.600 21.500
- - - 32.600 26.600 23.300 21.900 20.000
- - - 30.800 25.200 22.000 20.800 18.900
- - - 28.900 23.600 20.600 19.500 17.700
- - - 32.200 26.300 23.000 21.700 19.700
- - - 27.400 22.300 19.500 18.400 16.700
- - - 25.600 20.900 18.300 17.300 15.700
- - - 23.700 19.300 16.900 15.900 14.500
- - - 26.900 22.000 19.200 18.100 16.500
48.300 44.600 41.700 39.500 - - - -
56.800 52.500 49.000 46.400 - - - -
52.600 48.600 45.400 43.100 - - - -
55.200 51.000 47.700 45.200 - - - -
51.200 47.300 44.200 41.900 - - - -
53.800 49.700 46.400 44.000 - - - -
72.200 - - - - - - -
- - - 44.700 36.800 32.400 30.700 28.000
- - - 40.600 33.400 29.400 27.800 25.400
- - - 36.000 29.600 26.100 24.700 22.600
- - - 34.000 28.000 24.700 23.300 21.300
- - - 32.100 26.400 23.300 22.000 20.100
- - - 35.300 29.000 25.600 24.200 22.100
- - - 40.800 33.300 29.100 27.500 25.000
45.000 41.600 38.900 36.800 - - - -
53.500 49.400 46.200 43.800 - - - -
49.400 45.600 42.600 40.400 - - - -
47.900 44.300 41.400 39.200 - - - -
50.500 46.700 43.600 41.300 - - - -
65.300 60.800 57.200 54.500 - - - -
62.200 57.900 54.500 52.000 - - - -
- - - 38.800 31.700 27.700 26.200 23.800
- - - 35.600 29.100 25.400 24.000 21.800
- - - 33.900 27.600 24.200 22.800 20.700
- - - 31.900 26.000 22.800 21.500 19.500
- - - 35.200 28.700 25.100 23.700 21.500
- - - 38.800 31.600 27.700 26.100 23.700
82.500 76.600 71.900 - - - - -
85.100 79.000 74.100 - - - - -
- - - 53.400 - - - -
Com'è la F-Pace?

Suv di 4,79 metri, la Jaguar F-Pace spicca per un bagagliaio da ben 650 litri in configurazione minima, ma un abitacolo omologato per cinque e comodo solo per quattro. Le finiture sono curate fin dove arriva l'occhio: per trovare qualche sbavatura bisogna proprio andarla a cercare. Le motorizzazioni? Un benzina da 3 litri con 340 o 381 cavalli, il 2 litri diesel da 179 cavalli e il maestoso 3 litri diesel da 300 cavalli. 

Come va la F-Pace?

Agile e reattivo, nonostante la stazza, questo SUV ha uno sterzo diretto e preciso e una guida sportiveggiante molto godibile su strada. Il 4x4, infatti, non basta per fare di lui un vero 4x4, ma per affrontare con più serentià i fondi scivolosi e, al più, qualche sterrato. Le gomme, dopotutto, sono prettamente stradali. Ottimo l'assetto: valido compromesso tra comfort e agilità.