Lungo 34 cm in meno della F-Pace, il baby-Suv del Giaguaro nasconde pur sempre un bagagliaio da 577 litri. Sportiva la 2.0 turbo benzina con cambio ZF a 9 marce.
Marca / Modello | Jaguar E-Pace |
Prezzi a partire da: | 36.800 € |
Omologazione: | Euro6 |
Numero posti: | 5 |
Valutazione Media: |
Design Nello stile somiglia molto alla maggiore F-Pace, ma ha anche un che di F-Type, soprattutto nel frontale. Mica male, per un Suv
Gamma A trazione anteriore o integrale, diesel o benzina, essenziale oppure lussuosa. Una E-Pace per tutti i gusti
Rumorosità Le motorizzazioni turbodiesel lasciano entrare in abitacolo un grado di vibrazioni acustiche che a un Suv di lusso non competono
Dettagli Alcuni comandi sulla parte sinistra sono poco visibili e difficilmente raggiungibili. Una cosa di poco conto
Se si prevede un utilizzo quotidiano e a lungo raggio, la scelta non può che cadere sul 2.0 turbodiesel. Ma il turbo benzina è più divertente. Ampia gamma di allestimenti.
Il Firenze Red si associa bene ai propulsori benzina, più sportivi. Se si sotterrano le proprie velleità corsaiole, meglio allora un Indus Silver o lo Yulong White.
Modello | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.500 | 24.500 | 22.900 | - | - | - | - | - | |
27.800 | 25.700 | 24.000 | - | - | - | - | - | |
43.200 | 40.300 | 37.900 | - | - | - | - | - | |
38.300 | 35.700 | 33.600 | - | - | - | - | - | |
41.000 | 38.100 | 35.900 | - | - | - | - | - | |
29.500 | 27.200 | 25.400 | - | - | - | - | - | |
31.100 | 28.800 | 26.900 | - | - | - | - | - | |
53.000 | 49.500 | 46.700 | - | - | - | - | - | |
48.000 | 44.800 | 42.200 | - | - | - | - | - | |
50.700 | 47.300 | 44.600 | - | - | - | - | - | |
- | - | 23.300 | 22.000 | - | - | - | - | |
- | - | 30.500 | 28.800 | - | - | - | - | |
- | - | 24.700 | 23.300 | - | - | - | - | |
- | - | 31.900 | 30.100 | - | - | - | - | |
- | - | 27.400 | 25.900 | - | - | - | - | |
- | - | 29.300 | 27.700 | - | - | - | - | |
- | - | 26.000 | 24.600 | - | - | - | - | |
- | - | 28.000 | 26.400 | - | - | - | - | |
- | - | 24.900 | 23.500 | 19.300 | 17.000 | 16.100 | - | |
- | - | - | 33.500 | 27.600 | 24.300 | 23.000 | - | |
- | - | - | 29.400 | 24.200 | 21.300 | 20.200 | - | |
- | - | - | 24.200 | 19.900 | 17.600 | 16.600 | - | |
- | - | - | 31.000 | 25.500 | 22.500 | 21.300 | - | |
- | - | - | 27.000 | 22.200 | 19.600 | 18.500 | - | |
- | - | - | 29.000 | 23.900 | 21.000 | 19.900 | - | |
- | - | - | 25.400 | 20.900 | 18.400 | 17.400 | - | |
- | - | - | 27.400 | 22.600 | 19.900 | 18.800 | - | |
- | - | - | 32.200 | 26.500 | 23.300 | 22.100 | - | |
- | - | - | 33.700 | 27.800 | 24.500 | 23.100 | - | |
- | - | - | 29.700 | 24.500 | 21.600 | 20.400 | - | |
- | - | - | 31.700 | 26.100 | 23.000 | 21.700 | - | |
- | - | 30.400 | 28.700 | 23.700 | 20.800 | 19.700 | - | |
- | - | - | 30.100 | 24.800 | 21.800 | 20.700 | - | |
29.900 | 27.600 | 25.800 | - | - | - | - | - | |
31.500 | 29.200 | 27.200 | - | - | - | - | - | |
36.400 | 33.600 | 31.400 | - | - | - | - | - | |
39.500 | 36.500 | 34.100 | - | - | - | - | - | |
34.800 | 32.200 | 30.100 | - | - | - | - | - | |
36.500 | 33.700 | 31.500 | - | - | - | - | - | |
33.200 | 30.700 | 28.600 | - | - | - | - | - | |
34.800 | 32.200 | 30.100 | - | - | - | - | - | |
32.700 | 30.200 | 28.200 | - | - | - | - | - | |
34.300 | 31.700 | 29.600 | - | - | - | - | - | |
38.700 | 35.800 | 33.400 | - | - | - | - | - | |
47.800 | 44.500 | 41.900 | - | - | - | - | - | |
42.900 | 40.000 | 37.600 | - | - | - | - | - | |
45.600 | 42.400 | 39.900 | - | - | - | - | - | |
35.500 | 32.800 | 30.700 | - | - | - | - | - | |
37.200 | 34.400 | 32.100 | - | - | - | - | - | |
43.900 | 40.600 | 37.900 | - | - | - | - | - | |
24.200 | 22.300 | 20.700 | - | - | - | - | - | |
29.800 | 27.500 | 25.700 | - | - | - | - | - | |
31.400 | 29.100 | 27.200 | - | - | - | - | - | |
36.300 | 33.500 | 31.300 | - | - | - | - | - | |
46.600 | 43.400 | 40.800 | - | - | - | - | - | |
41.700 | 38.800 | 36.500 | - | - | - | - | - | |
44.300 | 41.300 | 38.800 | - | - | - | - | - | |
33.100 | 30.600 | 28.600 | - | - | - | - | - | |
34.700 | 32.100 | 30.000 | - | - | - | - | - | |
25.800 | 23.700 | 22.000 | - | - | - | - | - | |
28.800 | 26.400 | 24.500 | - | - | - | - | - | |
30.300 | 27.900 | 25.900 | - | - | - | - | - | |
27.300 | 25.000 | 23.200 | - | - | - | - | - | |
28.800 | 26.500 | 24.600 | - | - | - | - | - | |
32.200 | 29.700 | 27.800 | - | - | - | - | - | |
33.800 | 31.300 | 29.200 | - | - | - | - | - | |
38.200 | 35.300 | 33.000 | - | - | - | - | - | |
49.200 | 45.800 | 43.100 | - | - | - | - | - | |
44.300 | 41.300 | 38.800 | - | - | - | - | - | |
46.900 | 43.700 | 41.200 | - | - | - | - | - | |
35.000 | 32.400 | 30.200 | - | - | - | - | - | |
36.700 | 33.900 | 31.700 | - | - | - | - | - | |
- | - | 22.600 | 21.300 | 17.400 | 15.200 | 14.400 | - | |
- | - | 29.500 | 27.800 | 22.700 | 19.900 | 18.700 | - | |
- | - | 24.000 | 22.600 | 18.400 | 16.100 | 15.200 | - | |
- | - | 30.900 | 29.100 | 23.800 | 20.800 | 19.600 | - | |
- | - | 26.500 | 25.000 | 20.400 | 17.900 | 16.800 | - | |
- | - | 28.400 | 26.800 | 21.900 | 19.100 | 18.100 | - | |
- | - | 25.200 | 23.700 | 19.400 | 17.000 | 16.000 | - | |
- | - | 27.100 | 25.600 | 20.900 | 18.300 | 17.200 | - | |
- | - | - | 18.000 | 14.700 | 12.900 | 12.100 | - | |
- | - | - | 19.300 | 15.700 | 13.800 | 13.000 | - | |
- | - | - | 20.800 | 17.000 | 14.900 | 14.000 | - | |
- | - | - | 23.400 | 19.100 | 16.700 | 15.800 | - | |
- | - | - | 22.000 | 17.900 | 15.700 | 14.800 | - | |
- | - | - | 19.600 | 16.000 | 14.000 | 13.200 | - | |
- | - | - | 22.200 | 18.100 | 15.900 | 14.900 | - | |
- | - | - | 20.700 | 16.900 | 14.800 | 13.900 | - | |
- | - | 23.700 | 22.400 | 18.300 | 16.000 | 15.100 | - | |
- | - | 25.100 | 23.600 | 19.300 | 16.900 | 15.900 | - | |
- | - | 32.000 | 30.200 | 24.600 | 21.500 | 20.300 | - | |
- | - | 27.700 | 26.100 | 21.300 | 18.600 | 17.600 | - | |
- | - | 29.600 | 27.900 | 22.700 | 19.900 | 18.800 | - | |
- | - | 26.300 | 24.800 | 20.200 | 17.700 | 16.700 | - | |
- | - | 28.200 | 26.600 | 21.700 | 19.000 | 17.900 | - | |
- | - | 30.700 | 28.900 | 23.600 | 20.600 | 19.500 | - | |
- | - | - | 20.300 | 16.600 | 14.500 | 13.700 | - | |
- | - | - | 21.900 | 17.800 | 15.600 | 14.700 | - | |
- | - | - | 24.500 | 20.000 | 17.500 | 16.500 | - | |
- | - | - | 23.000 | 18.800 | 16.400 | 15.500 | - | |
- | - | - | 32.000 | 26.100 | 22.800 | 21.500 | - | |
- | - | 32.300 | 30.400 | 24.800 | 21.700 | 20.500 | - | |
- | - | 33.600 | 31.700 | 25.800 | 22.600 | 21.300 | - | |
- | - | 29.300 | 27.600 | 22.500 | 19.700 | 18.600 | - | |
- | - | 31.100 | 29.400 | 24.000 | 21.000 | 19.800 | - | |
- | - | 27.900 | 26.300 | 21.500 | 18.800 | 17.700 | - | |
- | - | 29.800 | 28.100 | 22.900 | 20.100 | 18.900 | - |
Sorellina della F-Pace, la E-Pace è il secondo Suv della storia del Giaguaro. E' lunga 4,39 metri, 34 cm in meno del Suv ammiraglio, ma la presenza scenica di certo non le manca, soprattutto per via di quel posteriore imponente che nasconde un bagagliaio da 577 litri con tutti i posti in ordine. Nello stile somiglia molto alla maggiore, ma ha anche un che di F-Type, soprattutto al frontale. La Jaguar E-Pace si può avere anche con in cerchi da 21 pollici: se non è primato di categoria, poco di manca. Anche gli interni sono mutuati dalla F-Pace e sfoggiano il sistema multimediale Pivi Pro con schermo da 11,3 pollici, una strumentazione digitale da 12,3 pollici e l'head up display di nuova generazione. Chi non può fare a meno di essere online H24, sorriderà per la presenza della connessione 4G con hotspot wifi.
Nonostante l'uso intensivo dell'alluminio, la Jaguar E-Pace non è esattamente un peso mosca. Consumi e prestazioni ne vengono perciò influenzati, mentre se lo scopo è quello di guidare rilassati, la baby Jaguar vi rivolge una gran quantità di attenzioni tattili e acustiche. La E-Pace funziona sia a trazione anteriore, sia a trazione integrale con Active Driveline e torque vectoring. Ha le sospensioni posteriori Integral Link, a loro volta forgiate con ricche dosi di alluminio, e l'opzione delle sospensioni attive. Problemi di grasso corporeo a parte, sotto il cofano può avvalersi della spinta dei motori a tre e quattro cilindri della famiglia Ingenium: i diesel da 163 e 204 cavalli, il 1.5 e il 2.0 turbobenzina da 160, 200, 250 o PHEV con 300 cv (con cambio ZF a 8 o 9 marce di serie). Numerosi aiuti alla guida, infine, che si appoggiano alla doppia telecamera frontale.