Una berlina media dallo stile moderno e con un abitacolo, che offre una buona abitabilità senza esagerare nei prezzi. Ampia la gamma di motorizzazioni e allestimenti.
Marca / Modello | Ford Focus |
Prezzi a partire da: | 20.000 € |
Omologazione: | Euro6 |
Numero posti: | 5 |
Valutazione Media: |
Abitabilità Molto buona sia davanti sia dietro, non mancano centimetri per le gambe e anche il divano posteriore accoglie senza problemi il quinto passeggero.
Dotazione di sicurezza La Focus è equipaggiata con tutti gli accessori dedicati alla sicurezza come, tra gli altri, la frenata automatica di emergenza e il mantenimento della corsia.
Bagagliaio La capacità non è elevata e alcune concorrenti possono caricare di più.
Finiture Nel complesso abbastanza bene, ma su un’auto di questo segmento ci si aspetta qualche plastica rigida in meno e qualche vite di accoppiamento meno in vista.
Le versioni Business garantiscono un ottimo equilibrio fra prezzo e dotazioni. Lato benzina, meglio il motore da 125 CV. Lato diesel, molto flessibile e parco nei consumi il 120 CV. Consigliato il cambio automatico.
Chrome Blue (blu) e Ruby Red (rosso) le stanno proprio bene. Ma la carrozzeria della Focus veste bene anche colori più scuri. Provate il Magnetic Grey, vi sorprenderà.
Modello | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 9.400 | 7.600 | 6.600 | - | - | |
- | - | - | 9.900 | 8.000 | 6.900 | - | - | |
- | - | 11.700 | 11.000 | - | - | - | - | |
- | - | - | 12.600 | 10.200 | 8.800 | - | - | |
- | - | - | 14.200 | 11.500 | 10.000 | - | - | |
- | - | - | 11.600 | 9.400 | 8.200 | - | - | |
- | - | - | 13.300 | 10.700 | 9.300 | - | - | |
15.000 | 13.700 | 12.700 | 11.900 | - | - | - | - | |
- | - | 13.000 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 13.300 | - | - | - | - | |
- | - | 16.200 | 15.200 | - | - | - | - | |
- | - | 14.000 | 13.200 | - | - | - | - | |
- | - | 12.300 | - | - | - | - | - | |
14.100 | 12.900 | 11.900 | 11.200 | - | - | - | - | |
- | - | - | 12.600 | - | - | - | - | |
- | - | 13.400 | 12.600 | - | - | - | - | |
- | - | 13.000 | - | - | - | - | - | |
- | - | 14.000 | 13.200 | - | - | - | - | |
15.000 | 13.700 | 12.700 | 11.900 | - | - | - | - | |
- | - | - | 13.300 | - | - | - | - | |
19.200 | 17.700 | - | - | - | - | - | - | |
- | - | 14.900 | 14.100 | - | - | - | - | |
- | 16.800 | 15.700 | - | - | - | - | - | |
- | 17.100 | - | - | - | - | - | - | |
- | 18.300 | - | - | - | - | - | - | |
- | 17.500 | - | - | - | - | - | - | |
- | 18.700 | - | - | - | - | - | - | |
- | 17.600 | 16.400 | - | - | - | - | - | |
20.200 | 18.500 | - | - | - | - | - | - | |
21.400 | 19.700 | - | - | - | - | - | - | |
- | 18.800 | 17.500 | - | - | - | - | - | |
20.500 | 18.800 | - | - | - | - | - | - | |
- | 18.000 | 16.800 | - | - | - | - | - | |
- | 15.900 | 14.900 | - | - | - | - | - | |
- | - | 14.100 | 13.300 | - | - | - | - | |
- | 17.100 | 16.000 | - | - | - | - | - | |
- | - | 14.900 | 14.100 | - | - | - | - | |
- | 16.800 | 15.700 | - | - | - | - | - | |
19.200 | 17.700 | - | - | - | - | - | - | |
- | 17.100 | - | - | - | - | - | - | |
- | 18.300 | - | - | - | - | - | - | |
- | 17.500 | - | - | - | - | - | - | |
- | 18.700 | - | - | - | - | - | - | |
20.200 | 18.500 | - | - | - | - | - | - | |
- | 17.600 | 16.400 | - | - | - | - | - | |
- | 18.800 | 17.500 | - | - | - | - | - | |
21.400 | 19.700 | - | - | - | - | - | - | |
20.500 | 18.800 | - | - | - | - | - | - | |
- | 18.000 | 16.800 | - | - | - | - | - | |
- | 20.800 | 19.400 | - | - | - | - | - | |
- | 19.500 | 18.200 | - | - | - | - | - | |
20.900 | 19.200 | - | - | - | - | - | - | |
- | - | 16.300 | 15.400 | - | - | - | - | |
22.200 | 20.400 | - | - | - | - | - | - | |
20.000 | 18.400 | - | - | - | - | - | - | |
- | 19.500 | 18.200 | - | - | - | - | - | |
- | - | 16.300 | 15.400 | - | - | - | - | |
20.900 | 19.200 | - | - | - | - | - | - | |
22.200 | 20.400 | - | - | - | - | - | - | |
21.200 | 19.500 | - | - | - | - | - | - | |
- | 16.800 | - | - | - | - | - | - | |
- | 17.100 | - | - | - | - | - | - | |
20.400 | 18.600 | - | - | - | - | - | - | |
19.500 | 17.800 | - | - | - | - | - | - | |
- | 16.800 | - | - | - | - | - | - | |
- | 17.100 | - | - | - | - | - | - | |
20.400 | 18.600 | - | - | - | - | - | - | |
19.500 | 17.800 | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 12.900 | 10.400 | 8.900 | - | - | |
- | - | - | 14.500 | 11.600 | 10.000 | - | - | |
- | - | - | 12.000 | 9.600 | 8.300 | - | - | |
- | - | - | 13.600 | 10.900 | 9.400 | - | - | |
- | - | 13.400 | 12.600 | - | - | - | - | |
- | 15.200 | 14.100 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 12.400 | - | - | - | - | |
- | - | - | 13.500 | - | - | - | - | |
- | 15.800 | - | - | - | - | - | - | |
- | - | 16.400 | 15.400 | - | - | - | - | |
- | 15.900 | 14.700 | - | - | - | - | - | |
- | 16.900 | 15.600 | - | - | - | - | - | |
- | - | 14.400 | 13.500 | - | - | - | - | |
- | 16.300 | 15.000 | - | - | - | - | - | |
- | - | 12.700 | 11.900 | - | - | - | - | |
- | 14.400 | 13.300 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 12.800 | - | - | - | - | |
- | 15.500 | 14.300 | - | - | - | - | - | |
- | - | 13.600 | 12.800 | - | - | - | - | |
- | - | 13.400 | 12.600 | - | - | - | - | |
- | - | 14.400 | 13.500 | - | - | - | - | |
- | 15.200 | 14.100 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 13.500 | - | - | - | - | |
- | 15.800 | - | - | - | - | - | - | |
- | 15.900 | 14.700 | - | - | - | - | - | |
- | 16.900 | 15.600 | - | - | - | - | - | |
- | 16.300 | 15.000 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 12.500 | 10.000 | 8.600 | - | - | |
- | - | - | 14.100 | 11.300 | 9.700 | - | - | |
- | - | - | 11.600 | 9.300 | 8.000 | - | - | |
- | - | - | 13.200 | 10.500 | 9.100 | - | - | |
- | - | - | 10.900 | 8.700 | 7.500 | - | - | |
- | - | - | 10.400 | 8.300 | 7.100 | - | - | |
- | - | 12.100 | 11.300 | - | - | - | - | |
19.400 | 17.700 | 16.400 | 15.400 | - | - | - | - | |
- | - | 15.400 | 14.500 | - | - | - | - | |
- | - | 15.400 | 14.500 | - | - | - | - | |
15.800 | 14.500 | 13.400 | 12.600 | - | - | - | - | |
17.300 | 15.800 | 14.700 | 13.800 | - | - | - | - | |
- | - | - | 13.400 | 10.700 | 9.200 | - | - | |
- | - | - | 15.400 | 12.300 | 10.600 | - | - | |
- | - | - | 12.300 | 9.800 | 8.400 | - | - | |
- | - | - | 12.900 | 10.400 | 8.900 | - | - | |
- | - | - | 14.500 | 11.600 | 10.000 | - | - | |
- | - | 17.500 | 16.400 | - | - | - | - | |
- | - | 15.900 | 14.900 | - | - | - | - | |
- | - | - | 15.000 | - | - | - | - | |
- | - | 15.900 | 14.900 | - | - | - | - | |
- | - | 19.000 | 17.800 | - | - | - | - | |
24.600 | 22.500 | - | - | - | - | - | - | |
- | - | 19.500 | 18.300 | - | - | - | - | |
- | 22.800 | 21.100 | - | - | - | - | - | |
25.800 | 23.600 | - | - | - | - | - | - | |
- | - | 20.500 | 19.200 | - | - | - | - | |
22.700 | 20.800 | 19.300 | 18.100 | - | - | - | - | |
24.200 | 22.100 | 20.500 | 19.300 | - | - | - | - |
Nei suoi 4,38 metri la quarta generazione della Focus si è del tutto rinnovata e oggi si presenta con un design moderno, per certi versi sportivo. Su tutti, il frontale con linee scolpite e il taglio posteriore dove tetto e coda sono ben raccordati fra loro. L’abitacolo, ben insonorizzato, si è evoluto in chiave di praticità e comfort. Lo spazio è abbondante per quattro. La plancia ha uno stile lineare con il display di tipo tablet del sistema infotainment, che spunta al centro. Bene l’ergonomia e bene la visibilità, così come la dotazione di accessori per sicurezza e comfort. Qualche sbavatura nelle finiture ma si trovano anche rivestimenti morbidi e tessuti (o pelle) di qualità. Il bagagliaio ha una capacità da 375 a 1.374 litri: lo stretto necessario, alcune rivali fanno meglio.
La Focus è una berlina dal piglio dinamico, che offre una piacevole guidabilità con tutti i motori della gamma. Versioni a tre e quattro cilindri, benzina e diesel per potenze da 95 a 280 CV. Se i piccoli tre cilindri benzina regalano vivacità ed economia, il potente quattro cilindri turbo distribuisce performance vellutate. I quattro cilindri diesel sono perfetti per fluidità e massimo risparmio. Buono il lavoro svolto dalle sospensioni e dello sterzo per favorire maneggevolezza e comfort. Da prendere in seria considerazione il cambio automatico se si fanno tanti chilometri, magari in ambito urbano.