Dacia Duster il SUV low cost per definizione, ma che col passare degli anni conquista un look e un equipaggiamento tecnico e stilistico sempre meno cheap. Ora è anche automatica
Marca / Modello | Dacia Duster |
Prezzi a partire da: | 12.600 € |
Garanzia: | 3 anni / 100.000 km |
Omologazione: | Euro6d |
Numero posti: | 5 |
Valutazione Media: |
Qualità/prezzo Crescono i contenuti tecnici e di bordo, ma l'ordine di spesa - per un SUV compatto - resta sempre senza rivali.
Design Con l'aggiornamento 2021, Duster di seconda generazione matura un look più moderno: l'immagine cheap è acqua passata.
Duster GPL Costi di esercizio molto bassi, autonomia superiore ai 1.200 km grazie al serbatoio maggiorato. Per forza che vende...
Quadro strumenti Per il definitivo salto di qualità, Duster meriterebbe - almeno in opzione - un bel cockpit digitale. Poco male.
Guida sportiva Duster 2021 aggiunge alla gamma il 1.3 turbo con cambio EDC: potenza a volontà, ma meglio non farsi prendere la mano. Assetto morbido
Duster GPL il miglior compromesso tra economie di esercizio, autonomia, piacere di guida. Il diesel scelta obbligata per chi chiede il telaio 4x4, l'automatico EDC solo sul 1.3 turbo, che è solo full optional e che costicchia...
La sua natura avventurosa e anticonformista viene espressa al meglio dalla tinta Arizona Orange. Per maggiore eleganza, c'è l'Iron Blue.
Modello | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 9.800 | 9.200 | - | - | - | - | |
- | 8.500 | 7.900 | - | - | - | - | - | |
- | - | 8.900 | 8.400 | - | - | - | - | |
- | 10.700 | 9.900 | - | - | - | - | - | |
- | 11.800 | - | - | - | - | - | - | |
- | 11.100 | 10.400 | - | - | - | - | - | |
- | - | 9.900 | - | - | - | - | - | |
- | - | 8.000 | 7.500 | - | - | - | - | |
- | 11.200 | 10.400 | - | - | - | - | - | |
- | - | 9.400 | 8.900 | - | - | - | - | |
- | 12.300 | - | - | - | - | - | - | |
- | 11.400 | 10.600 | - | - | - | - | - | |
- | 12.500 | 11.600 | - | - | - | - | - | |
- | 11.700 | 10.800 | - | - | - | - | - | |
- | 11.600 | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 9.000 | - | - | - | - | |
- | - | - | 6.300 | - | - | - | - | |
- | - | - | 8.200 | - | - | - | - | |
- | - | - | 7.300 | - | - | - | - | |
- | - | - | 8.600 | - | - | - | - | |
- | - | 9.500 | - | - | - | - | - | |
- | 8.200 | 7.600 | - | - | - | - | - | |
- | - | 6.700 | - | - | - | - | - | |
- | - | 8.600 | - | - | - | - | - | |
- | 10.300 | 9.600 | - | - | - | - | - | |
- | 11.400 | - | - | - | - | - | - | |
- | 10.900 | 10.100 | - | - | - | - | - | |
- | - | 7.700 | - | - | - | - | - | |
- | 10.900 | 10.100 | - | - | - | - | - | |
- | - | 9.100 | - | - | - | - | - | |
- | 11.900 | 11.100 | - | - | - | - | - | |
- | 11.400 | 10.600 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 9.400 | - | - | - | - | |
- | - | - | 9.700 | - | - | - | - | |
- | - | - | 8.600 | - | - | - | - | |
- | - | - | 8.900 | - | - | - | - | |
- | 13.400 | 12.500 | - | - | - | - | - | |
- | 14.500 | - | - | - | - | - | - | |
- | 13.900 | 13.000 | - | - | - | - | - | |
- | 13.800 | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 9.100 | - | - | - | - | |
- | - | - | 9.400 | - | - | - | - | |
- | - | 10.000 | 9.400 | - | - | - | - | |
- | - | 11.000 | 10.400 | - | - | - | - | |
- | - | 9.200 | 8.700 | - | - | - | - | |
- | 10.900 | 10.100 | - | - | - | - | - | |
- | 12.200 | 11.300 | - | - | - | - | - | |
- | - | 10.200 | 9.600 | - | - | - | - | |
- | 12.000 | - | - | - | - | - | - | |
- | 13.200 | - | - | - | - | - | - | |
- | 11.400 | 10.600 | - | - | - | - | - | |
- | - | 10.200 | - | - | - | - | - | |
- | 12.700 | 11.700 | - | - | - | - | - | |
- | - | 8.300 | 7.800 | - | - | - | - | |
- | - | 8.000 | 7.600 | - | - | - | - | |
- | - | 9.300 | 8.800 | - | - | - | - | |
- | 11.400 | 10.600 | - | - | - | - | - | |
- | - | 9.700 | 9.100 | - | - | - | - | |
- | 12.700 | 11.700 | - | - | - | - | - | |
- | - | 10.700 | 10.100 | - | - | - | - | |
- | 12.500 | - | - | - | - | - | - | |
- | 13.700 | - | - | - | - | - | - | |
- | 11.900 | 11.100 | - | - | - | - | - | |
- | 13.100 | 12.200 | - | - | - | - | - | |
- | 11.800 | - | - | - | - | - | - | |
- | 13.000 | - | - | - | - | - | - | |
- | 11.700 | 10.900 | - | - | - | - | - | |
- | 12.800 | 11.800 | - | - | - | - | - | |
11.500 | 10.500 | - | - | - | - | - | - | |
11.000 | 10.100 | - | - | - | - | - | - | |
11.700 | 10.700 | - | - | - | - | - | - | |
12.000 | 11.100 | - | - | - | - | - | - | |
11.600 | 10.600 | - | - | - | - | - | - | |
12.200 | 11.200 | - | - | - | - | - | - | |
13.700 | 12.600 | - | - | - | - | - | - | |
13.400 | 12.300 | - | - | - | - | - | - | |
15.800 | 14.500 | - | - | - | - | - | - | |
13.500 | 12.400 | - | - | - | - | - | - | |
15.000 | 13.800 | - | - | - | - | - | - | |
12.800 | 11.800 | - | - | - | - | - | - | |
12.400 | 11.400 | - | - | - | - | - | - | |
15.300 | 14.000 | - | - | - | - | - | - | |
13.000 | 11.900 | - | - | - | - | - | - | |
14.500 | 13.300 | - | - | - | - | - | - | |
13.000 | 12.000 | - | - | - | - | - | - | |
13.300 | 12.200 | - | - | - | - | - | - |
Nel 2021 Duster si stira il vestito per assomigliare a sorella Sandero. Ecco così i nuovi gruppi ottici con luci diurne a forma di Y, un motivo da cui traggono ispirazione anche i rilievi in 3D della nuova griglia cromata. A completare il nuovo kit estetico, il design più aerodinamico dello spoiler posteriore, infine dei nuovi cerchi in lega da 16 e 17 pollici. A rimanere intatte sono semmai le dimensioni esterne: 4 metri e 34 di lunghezza, 1 metro e 80 di larghezza, 1 metro e 69 di altezza (con le barre al tetto). A bordo, un nuovo display a sfioramento sia dal design più raffinato rispetto a prima, sia di maggiore superficie, cioè 8 pollici anziché 7 pollici. Tutta nuova anche la consolle centrale, ora in posizione più rialzata e dotata di ampio bracciolo scorrevole.
Lo sterzo di Duster resta pur sempre uno sterzo piuttosto leggero, mentre le sospensioni sono abbastanza morbide. Ecco, sul misto veloce, meglio non farsi trascinare dall'entusiasmo, specie in presenza dell'esuberante 1.3 turbo benzina da 150 cv con cambio automatico EDC doppia frizione a 6 rapporti, uno strumento semmai calibrato per un impiego a tutto comfort. In configurazione 4x4, Duster sorprende per lo charme col quale affronta anche l'offroad impegnativo: buoni altezza da terra e angoli caratteristici, buono soprattutto il 1.5 diesel, con la sua coppia motrice che nel superare gli ostacoli gioca la sua parte. E pazienza se al diesel non è associato il cambio EDC.