Assetto piatto, sterzo preciso, 4 porte e tanto spazio per 5 persone: ecco la BMW Serie 6 Gran Coupé. Da scegliere rigorosamente con motore diesel.
Marca / Modello | BMW Serie 6 Gran Coupé |
Prezzi a partire da: | 87.050 € |
Omologazione: | Euro6 |
Numero posti: | 5 |
Valutazione Media: |
Design Elegante e sportiva, anche dopo l'aggiunta del portellone. In qualunque salsa, la Serie 6 è un capolavoro di stile
Comfort C'è spazio in abbondanza, anche per 5 persone, inoltre il filtraggio delle sconnessioni stradali è ben calibrato
Qualità Rivestimenti in pelle, modanature ed inserti plastici o metallici sono dettagli da appartamento di lusso
Ingombri La Gran Coupé misura da nord a sud la bellezza di 501 cm: negli spazi angusti, le manovre richiedono la massima concentrazione
Dotazione di serie Indispone il fatto di dover pagare come supplemento anche tappetini e presa Usb. Con quello che già costa la Serie 6...
Come per la Coupé, la 640d col 3 litri biturbo diesel da 313 cv e la trazione posteriore assicura ottime prestazioni e limita i consumi rispetto al pari cilindrata a benzina. Per chi non bada a spese c'è la M6 da 560 cv.
Il bianco esalta le sue forme sensuali, ma anche il blu scuro o il grigio metallizzati rendono merito a una carrozzeria particolarmente indovinata.
Modello | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 36.800 | 32.200 | 30.300 | 27.600 | |
- | - | - | - | 38.300 | 33.500 | 31.600 | 28.700 | |
- | - | - | - | 42.500 | 37.200 | 35.000 | 31.900 | |
- | - | - | - | 38.200 | 33.400 | 31.500 | 28.600 | |
- | - | - | - | 39.000 | 34.100 | 32.200 | 29.200 | |
- | - | - | - | 43.900 | 38.400 | 36.200 | 32.900 | |
- | - | - | - | 36.600 | 32.200 | 30.500 | 27.900 | |
- | - | - | - | 38.100 | 33.600 | 31.800 | 29.100 | |
- | - | - | - | 42.500 | 37.500 | 35.500 | 32.400 | |
- | - | - | - | 38.000 | 33.500 | 31.700 | 29.000 | |
- | - | - | - | 38.900 | 34.300 | 32.400 | 29.600 | |
- | - | - | - | 44.000 | 38.800 | 36.700 | 33.500 | |
- | - | - | - | 43.400 | 38.300 | 36.200 | 33.100 | |
- | - | - | - | 44.900 | 39.500 | 37.400 | 34.200 | |
- | - | - | - | 49.100 | 43.300 | 40.900 | 37.400 | |
- | - | - | - | 44.900 | 39.500 | 37.400 | 34.200 | |
- | - | - | - | 45.600 | 40.200 | 38.000 | 34.800 | |
- | - | - | - | 50.600 | 44.500 | 42.100 | 38.500 | |
- | - | - | - | 58.700 | 51.700 | 48.900 | 44.700 |
Il cofano pronunciato, la linea del tettuccio lunga e spiovente, infine la cintura particolarmente alta la qualificano come una coupé vera e propria. Le porte sono prive di cornice, sia davanti che dietro. Dalla Serie 7, la Gran Coupé eredita invece un interasse di misura extralarge (296,8 cm) e il profilo delle vetrature laterali ampio anche in coda. Gli interni profumano di BMW al primo scatto di portiera: la strumentazione è orientata verso il guidatore, mentre il maxi display in 16:9 al quale fanno capo le funzioni di navigazione ed intrattenimento mette i passeggeri a proprio agio come a casa.
Per merito di un servosterzo elettromeccanico che racconta fedelmente i movimenti delle ruote, la guida è precisa e sicura nonostante il passo da ammiraglia. Il rollio è limitato, l'agilità abbastanza buona, anche se la Gran Coupé non è un peso piuma. Mediante il Driving Dynamic Control si può scegliere se viaggiare in totale comfort o se sacrificare qualcosa in nome della velocità. Rapido il cambio sequenziale a 8 rapporti, di serie. A diesel o benzina, c'è anche in configurazione xDrive per un impiego all weather.