La media da famiglia ma in versione premium. Tante le motorizzazioni, dai tradizionali benzina e gasolio, passando per l’immortale metano e le più ecologiche mild hybrid e plug-in hybrid.
Marca / Modello | Audi A3 Sportback |
Prezzi a partire da: | 30.400 € |
Garanzia: | 2 anni /km illimitati |
Omologazione: | Euro6d |
Numero posti: | 5 |
Valutazione Media: |
Finiture All’altezza del prezzo e del nome Audi. Materiali e assemblaggi sono al top, anche nel bagagliaio e nelle zone più nascoste dell’auto
Motorizzazioni Ce n’è davvero per tutti i gusti e tutte le tasche, dalle anime più ecologiche a chi cerca un’auto affidabile e che non costringa a svenarsi al distributore
Infotainment Velocissimo nella risposta, moderno nella grafica e nelle funzionalità, supporta Apple Carplay e Android Auto, anche wireless
Dotazione In perfetta tradizione Audi, la lista di optional è fin troppo lunga. Per avere l’auto che si desidera il prezzo sale molto in fretta
Visibilità La linea di cintura alta, il lunotto piccolo e il massiccio montante posteriore non aiutano a percepire gli ingombri. E la telecamera? A pagamento
Se macinate tanti km all’anno, una 30 TDI turbodiesel da 116 CV o una 30 g-tron a metano da 131 CV sono la scelta più razionale. Se è il cuore a decidere, c’è la S3 da 310 CV e la più ecologica, ma ugualmente potente, plug-in ibrida TFSI e da 245 CV.
Evitate il classico (e monotono) grigio metallizzato. Audi propone diverse soluzioni originali che su una berlina sportiva come questa non sfigurano affatto: se il giallo pitone è un po’ troppo, puntate almeno sul rosso tango o sul blu navarra.
Modello | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.700 | 19.100 | 17.800 | 16.900 | - | - | - | - | |
22.300 | 20.600 | 19.200 | 18.200 | - | - | - | - | |
23.100 | 21.400 | 19.900 | 18.900 | - | - | - | - | |
24.600 | 22.700 | 21.200 | 20.000 | - | - | - | - | |
21.500 | 19.800 | 18.500 | 17.500 | - | - | - | - | |
23.100 | 21.300 | 19.900 | 18.800 | - | - | - | - | |
23.900 | 22.100 | 20.600 | 19.500 | - | - | - | - | |
25.400 | 23.400 | 21.800 | 20.700 | - | - | - | - | |
21.300 | 19.800 | 18.500 | 17.600 | - | - | - | - | |
23.000 | 21.400 | 20.100 | 19.100 | - | - | - | - | |
23.900 | 22.200 | 20.900 | 19.800 | - | - | - | - | |
25.500 | - | - | - | - | - | - | - | |
22.800 | 21.200 | 19.900 | 18.900 | - | - | - | - | |
24.600 | 22.800 | 21.400 | 20.400 | - | - | - | - | |
25.500 | 23.700 | 22.200 | 21.100 | - | - | - | - | |
27.000 | - | - | - | - | - | - | - | |
22.600 | 20.900 | 19.600 | 18.600 | - | - | - | - | |
24.300 | 22.500 | 21.000 | 19.900 | - | - | - | - | |
25.200 | 23.300 | 21.800 | 20.700 | - | - | - | - | |
26.500 | 24.600 | 23.000 | 21.800 | - | - | - | - | |
22.700 | 20.900 | 19.500 | - | - | - | - | - | |
24.300 | 22.400 | 20.900 | - | - | - | - | - | |
25.200 | 23.200 | 21.700 | - | - | - | - | - | |
27.900 | - | - | - | - | - | - | - | |
26.600 | 24.500 | 22.900 | - | - | - | - | - | |
24.100 | 22.300 | 20.800 | 19.700 | - | - | - | - | |
25.700 | 23.800 | 22.200 | 21.000 | - | - | - | - | |
26.600 | 24.500 | 22.900 | 21.700 | - | - | - | - | |
29.300 | - | - | - | - | - | - | - | |
28.000 | 25.900 | 24.100 | 22.800 | - | - | - | - | |
22.900 | 21.300 | 19.900 | 19.000 | - | - | - | - | |
24.600 | 22.900 | 21.500 | 20.400 | - | - | - | - | |
25.600 | 23.700 | 22.300 | 21.200 | - | - | - | - | |
28.500 | - | - | - | - | - | - | - | |
27.100 | 25.200 | 23.600 | 22.400 | - | - | - | - | |
24.400 | 22.700 | 21.300 | 20.200 | - | - | - | - | |
26.200 | 24.300 | 22.800 | 21.700 | - | - | - | - | |
27.100 | 25.200 | 23.600 | 22.400 | - | - | - | - | |
30.000 | - | - | - | - | - | - | - | |
28.600 | 26.600 | 24.900 | 23.700 | - | - | - | - | |
30.600 | 28.300 | 26.400 | 25.000 | - | - | - | - | |
33.300 | - | - | - | - | - | - | - | |
32.000 | 29.600 | 27.600 | 26.100 | - | - | - | - | |
30.300 | 28.200 | 26.600 | 25.300 | - | - | - | - | |
31.900 | 29.700 | 27.900 | 26.600 | - | - | - | - | |
32.900 | 30.700 | 28.800 | 27.500 | - | - | - | - | |
35.700 | - | - | - | - | - | - | - | |
34.200 | 31.900 | 30.000 | 28.500 | - | - | - | - | |
29.800 | 27.600 | 25.800 | - | - | - | - | - | |
32.600 | - | - | - | - | - | - | - | |
31.300 | 28.900 | 27.100 | - | - | - | - | - | |
34.500 | 32.100 | 30.200 | 28.700 | - | - | - | - | |
43.000 | 39.800 | 37.300 | - | - | - | - | - | |
36.300 | 33.600 | 31.400 | 29.800 | - | - | - | - | |
39.500 | 36.500 | 34.200 | 32.400 | - | - | - | - |
Il nuovo modello guadagna centimetri in tutte le direzioni. Le finiture sono complessivamente di buon livello. Lo spazio a bordo è più che buono per quattro persone, mentre il quinto passeggero viaggia un po’ sacrificato. Bagagliaio capiente quanto basta per le esigenze quotidiane di una piccola famiglia (ma le versioni a metano e plug-in perdono 100 litri). Tanta la tecnologia a bordo, dal cruscotto digitale al nuovo infotainment connesso MIB 3.
Agile e pronta a muoversi in città, quando si macinano chilometri in autostrada si viaggia sempre in totale relax. Buona l’insonorizzazione, ma alle alte velocità arriva qualche fruscio aerodinamico di troppo. Su strada è sempre precisa e affidabile, con un’elettronica a punto e una dinamica di guida che sa regalare anche qualche soddisfazione. Impeccabile il cambio automatico S tronic a sette rapporti.