Le auto più vendute del 2016: il podio è occupato da Toyota Corolla, Ford Serie F e Volkswagen Golf.
MAGRA CONSOLAZIONE Il 2016 ha segnato il sorpasso di Volkswagen ai danni di Toyota nella classifica delle vendite auto globali. La Casa giapponese ha dovuto cedere lo scettro di numero uno al mondo al colosso tedesco, capace di piazzare ben 10,31 milioni di auto nel corso dello scorso anno. Toyota si può però consolare con il primato per l’auto più venduta: la Corolla infatti è stata acquistata da 1.365.394 automobilisti in tutto il mondo, confermando la leadership dello scorso anno. Un modello non presente nel nostro listino ma che in altri mercati, specialmente quello statunitense, fa da sempre segnare numeri da record.
TUTTI AMANO I PICK-UP Al secondo posto c’è un'altra conferma: il Ford Serie F con 993.779 unità consegnate. Si, esatto, si tratta di un pick-up. Anche in questo caso gran parte del merito è del mercato statunitense, dove gli automobilisti amano questo tipo di mezzi.
LA TEDESCA CHE PIACE Sul gradino più basso del podio c’è un’auto che noi europei conosciamo più che bene: la Volkswagen Golf. La classifica dice che la compatta tedesca ha conquistato il cuore di 911.414 automobilisti sparsi per i 5 continenti, di cui 492.952 nel Vecchio Continente, dove la Golf è l’auto più venduta del 2016.
LA TOP 10 Al quarto posto, con 788.081 unità vendute, si è piazzata la Hyundai Elantra, seguita da Honda CR-V, Ford Focus, Toyota Rav 4, Volkswagen Polo, Honda Civic e Toyota Camry. Si, avete visto bene: c’è solo una suv tra le prime 10 auto più vendute del mondo. E l'Italia? Il Tricolore è presente in classifica al 100° posto grazie alle 205.486 Fiat 500 consegnate nel corso dello scorso anno.
LA CLASSIFICA COMPLETA Di seguito trovate tutte le auto dalla numero 1 alla numero 100, con tra parentesi le unità vendute nel 2015.
1.Toyota Corolla 1.316.383 (1.365.394)
2. Ford F-Series 993.779 (923.753)
3. Volkswagen Golf 991.414 (1.056.453)
4. Hyundai Elantra 788.081 (758.311)
5. Honda CR-V 752.463 (711.571)
6. Ford Focus 734.935 (832.108)
7. Toyota RAV4 724.198 (662.145)
8. Volkswagen Polo 704.062 (697.887)
9. Honda Civic 668.707 (563.456)
10. Toyota Camry 660.868 (746.349)
11. Wuling Hongguang 650.018 (655.531)
12. Chevrolet Silverado 642.112 (671.069)
13. Hyundai Tucson 638.341 (304.092)
14. Volkswagen Jetta 613.258 (563.147)
15. Haval H6 580.683 (373.229)
16. Ram Pick-up 577.792 (543.397)
17. Volkswagen Lavida 548.321 (472.841)
18. Toyota Hilux 545.208 (600.418)
19. Volkswagen Passat 541.050 (606.150)
20. Honda Accord 535.487 (546.597)
21. Volkswagen Tiguan 519.843 (505.789)
22. Kia Sportage 493.039 (450.690)
23. Buick Excelle 475.408 (467.619)
24. Chevrolet Cruze 472.301 (582.682)
25. Ford Fiesta 465.032 (558.992)
26. Mazda3 463.023 (458.371)
27. Nissan Qashqai 450.101 (357.148)
28. Skoda Octavia 442.957 (426.353)
29. Toyota Prius 433.002 (356.833)
30. Toyota Yaris 417.460 (410.173)
31. Renault Clio 415.229 (413.105)
32. Nissan X-Trail 412.551 (382.082)
33. Hyundai Sonata 376.687 (450.151)
34. Nissan Sylphy 376.668 (344.386)
35. Chevrolet Malibu 375.169 (314.763)
36. Nissan Rogue 373.436 (326.882)
37. Ford Escape 371.133 (372.601)
38. Baojun 730 370.169 (321.069)
39. Mazda CX-5 369.252 (364.372)
40. Jeep Cherokee 362.094 (300.491)
41. Mercedes Classe C 357.361 (373.211)
42. Audi A3 354.108 (355.030)
43. Volkswagen Sagitar 341.331 (279.887)
44. Hyundai Santa fe 336.749 (367.845)
45. Nissan Altima 333.386 (363.624)
46. Honda Fit 332.834 (342.148)
47. Ford Transit 332.437 (271.401)
48. GAC Trumpchi GS4 326.906 (131.016)
49. Baojun 560 321.555 (145.007)
50. Volkswagen Santana 318.340 (276.209)
51. Nissan Sentra 314.995 (309.614)
52. Honda HR-V 310.812 (217.967)
53. Peugeot 208 308.676 (294.710)
54. Toyota Highlander 306.054 (257.483)
55. Ford Explorer 306.021 (302.695)
56. Isuzu D-Max 302.398 (277.691)
57. Opel Astra 301.265 (237.143)
58. Ford Escort 296.867 (214.364)
59. BMW Serie 3 295.134 (330.656)
60. Ford Fusion 292.134 (332.905)
61. Ford Edge 291.760 (226.328)
62. Buick Envision 291.277 (162.941)
63. Subaru Forester 290.186 (278.238)
64. Kia Rio 289.066 (294.631)
65. Jeep Grand Cherokee 284.637 (274.624)
66. GMC Sierra 284.237 (289.911)
67. Opel Corsa 279.896 (287.940)
68. Kia Sorento 276.587 (279.062)
69. Chevrolet Equinox 275.100 (300.880)
70. Honda City 274.661 (286.750)
71. Jeep Renegade 270.865 (160.898)
72. Ford Kuga 264.894 (267.791)
73. Hyundai i20 259.852 (273.108)
74. Nissan Versa 258.618 (245.698)
75. Maruti Alto 252.601 (313.783)
76. Hyundai Accent 249.651 (267.107)
77. Ford Ecosport 249.464 (250.443)
78. Wuling Hongguang V 249.177 (194.141)
79. Kia Pride 248.166 (222.732)
80. Foton Light Truck 247.987 (241.387)
81. Geely EC7 242.236 (207.225)
82. Ford Ranger 240.988 (217.902)
83. Honda Vezel 238.410 (201.886)
84. Peugeot 2008 237.868 (225.350)
85. Jeep Wrangler 237.591 (254.406)
86. Wuling Mini-truck 236.645 (242.399)
87. Kia K3 234.421 (203.277)
88. Renault Captur 234.329 (217.701)
89. Audi A4 230.007 (195.195)
90. Chevrolet Spark 226.955 (200.327)
91. Peugeot 308 226.418 (245.771)
92. Subaru Outback 225.092 (196.868)
93. Volkswagen Bora 222.303 (204.467)
94. Mercedes Classe E 221.853 (216.191)
95. Dacia Sandero 218.300 (179.836)
96. Honda Odyssey 218.169 (218.070)
97. Buick Verano 215.033 (88.138)
98. Toyota Tacoma 213.069 (200.369)
99. ChangAn CS75 209.353 (186.625)
100.Fiat 500 205.486 (214.454)
(fonte Focus2Move)