Mazda CX-30: la più sicura per l'Euro NCAP con il 99% alla voce protezione dei passeggeri adulti. In allegato la scheda completa
CX-30 È L'AUTO PIÙ SICURA DEL MONDO I risultati degli utlimi crash test Euro Ncap hanno visto sul podio, a conquistare le ambite 5 stelle, la nuova Mazda CX-30, la Mercedes-Benz GLB e la Ford Explorer. La compatta giapponese Mazda CX-30, in particolare, ha ottenuto il punteggio più alto mai registrato alla voce protezione degli occupanti adulti: 99%.
I DATI DELL'EURO NCAPMatthew Avery di Thatcham Research, che conduce test Euro NCAP nel Regno Unito, ha commentato il risultato straordinario della CX-30 nei test affermando che "in caso di incidente, ci sono pochi posti più sicuri dei sedili anteriori della Mazda CX-30". Se si guardano i risultati ottenuti in tutte le fase dei test non risulta difficile capire perché. Mazda CX-30, infatti, ha conquistato il massimo dei voti anche nei test sull'impatto frontale contro barriera, nell'impatto laterale standard e nell'impatto laterale contro un albero. Il SUV compatto giapponese ha inoltre ottenuto l'86% alla voce protezione dei minori, l'80% per protezione dei pedoni e il 77% per le funzioni di assistenza di sicurezza. La scheda completa, con i punteggi ottenuti dalla CX-30, è allegata in versione pdf a questo articolo.
L'AUTO Nel listino Mazda la CX-30 si colloca tra la crossover compatta CX-3 e il più grande SUV CX-5. Con i suoi 4.395 mm di lunghezza, 1.795 mm di larghezza, 1.540 mm di altezza e 2.655 mm di passo rientra nella categoria più richiesta dal mercato, quella dei SUV compatti. Le motorizzazioni disponibili per Mazda CX-30 sono tre, due benzina/ibrido e un Diesel.
Allegato | Dimensione |
---|---|
euroncap-2019-mazda-cx-30-datasheet.pdf | 4968 Kb |
Allestimento | CV / Kw | Prezzo |
---|---|---|
CX-30 2.0L SkyActive-G M Hybrid 2WD 122 CV Prime Line | 122 / 90 | 27.850 € |
CX-30 2.0L SkyActive-G M Hybrid 2WD 150 CV Prime Line | 150 / 110 | 28.350 € |
CX-30 2.0L SkyActive-G M Hybrid 2WD 122 CV Exclusive Line | 122 / 90 | 29.650 € |
CX-30 2.0L SkyActive-G M Hybrid 2WD 150 CV Exclusive Line | 150 / 110 | 30.150 € |
CX-30 2.0L SkyActive-X M Hybrid 2WD 186 CV Prime Line | 186 / 137 | 30.150 € |
CX-30 2.0L SkyActive-G M Hybrid 2WD 122 CV Homura | 122 / 90 | 30.450 € |
CX-30 2.0L SkyActive-G M Hybrid 2WD 150 CV Homura | 150 / 110 | 30.950 € |
CX-30 2.0L SkyActive-G M Hybrid 2WD 122 CV Nagisa | 122 / 90 | 31.950 € |
CX-30 2.0L SkyActive-X M Hybrid 2WD 186 CV Exclusive Line | 186 / 137 | 31.950 € |
CX-30 2.0L SkyActive-G M Hybrid AWD 150 CV Exclusive Line | 150 / 110 | 32.350 € |
CX-30 2.0L SkyActive-G M Hybrid 2WD 150 CV Nagisa | 150 / 110 | 32.450 € |
CX-30 2.0L SkyActive-X M Hybrid 2WD 186 CV Homura | 186 / 137 | 32.750 € |
CX-30 2.0L SkyActive-X M Hybrid AWD 186 CV Exclusive Line | 186 / 137 | 34.150 € |
CX-30 2.0L SkyActive-X M Hybrid 2WD 186 CV Nagisa | 186 / 137 | 34.250 € |
CX-30 2.0L SkyActive-X M Hybrid AWD 186 CV Homura | 186 / 137 | 34.950 € |
CX-30 2.0L SkyActive-X M Hybrid AWD 186 CV Nagisa | 186 / 137 | 36.450 € |
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Mazda CX-30 visita la pagina della scheda di listino.
Scheda, prezzi e dotazioni Mazda CX-30