La Renault Sport R.S. 01 sarà protagonista nel 2015 del Renault Sport Trophy, un trofeo monomarca che farà da palestra per i campioni di domani. Il suo motore derivato dalla Nissan GT-R ha oltre 500 cv
PETTINATISSIMA Tra i marchi generalisti, Renault è sicuramente quello più attivo nelle competizioni in pista, come testimonia il suo storico impegno nelle Rnault World Series. E con la stagione 2015 ci sarà anche un'importante novità: la nascita del campionato Renault Sport Trophy che avrà come protagonista assoluta la Renault Sport R.S. 01, la nuova racer che la Casa della Régie presenta al Salone di Mosca. La macchina, disegnata da un giovane giapponese, Akio Shimizu, e realizzata con la collaborazione della Dallara, ha contenuti tecnici e prestazioni di prim'ordine, a partire da un'aerodinamica curatissima, assimilabile nei risultati a quella di una monoposto di Formula Renault 3.5 (giusto per fare un esempio, il carico verticale alla velocità massima, a 300 km/h, è di 1,7 tonnellate). Più che le parole, però, nel caso di macchine come la Renault Sport R.S. 01 valgono i numeri e spazio allora alla scheda tecnica.Le voci interessanti sono davvero tante
TELAIO | |
Tipo | Scocca in carbonio e roll-bar a gabbia in acciaio Dallara |
Sicurezza | Scocca, roll-bar ed elementi deformabili nel rispetto delle norme FIA LMP1 2014, piantone sterzo ritraibile, sedile Sabelt norma FIA 8862/2009 |
Carrozzeria | Materiali compositi |
Elementi aerodinamici | Lamina e splitter anteriore, fondo piatto scalato, diffusore e spoiler posteriore |
MOTORE | |
Tipo | Nismo V6 - 24 valvole – 3 799 cm³ |
Disposizione | Longitudinale centrale posteriore |
Alimentazione | Iniezione – 2 turbocompressori |
Potenza massima | > 500 cv |
Coppia massima | > 600 Nm |
Regime massimo | 6 800 g/min |
Gestione elettronica | Pectel SQ6M con antislittamento |
Acquisizione dati | Cosworth ICD Pro |
TRASMISSIONE | |
Tipo | Trazione posteriore |
Cambio | Sadev sequenziale a 7 rapporti + retromarcia |
Comando | XAP semiautomatico con levette al volante VEDI ANCHE |
Differenziale | A slittamento limitato |
Frizione | ZF Race Engineering lunga durata con dispositivo antispegnimento |
ASSALI E SOSPENSIONI | |
Sospensioni | Doppi triangoli sovrapposti + puntoni |
Ammortizzatori | Öhlins regolabili 2 vie |
Freni | Dischi in carbonio PFC Brakes 380 mm, pinze 6 pistoni, sistemi ABS Bosch |
Sterzo | Servosterzo idraulico |
RUOTE | |
Cerchi | Braid con fissaggio centrale |
Pneumatici | Michelin 30/68 R18 (ANT) e 31/71 R18 (POST) |
DIMENSIONI, PESO E CAPACITÀ | |
Lunghezza | 4710 mm |
Larghezza | 2000 mm |
Altezza | 1116 mm |
Passo | 2744 mm |
Carreggiata anteriore / posteriore | 1675 / 1624 mm |
Serbatoio del carburante | 150 litri |
Peso | < 1.100 kg |
* Con riserva di convalida con i test in corso