Le novità non sono per forza di cose massicce, imponenti o vistose: a volte, è sufficiente puntare su quello che conta davvero, specialmente di questi tempi. È il caso del propulsore quattro cilindri turbobenzina 1.5 di Audi, che muove le versioni 35 TFSI dei SUV compatti Q3 e Q3 Sportback della casa tedesca.
CAMBIA? SÌ E NO Il nuovo quattro cilindri di 1.498 cc, che prende la denominazione Evo2, consente una riduzione dei consumi fino a 0,2 litri ogni 100 chilometri, e un abbattimento delle emissioni inquinanti fino a 5 grammi per chilometro di CO2. Una migliorata efficienza raggiunta senza sacrificare potenza e coppia massima, i cui valori rimangono invariati: 150 CV e 250 Nm, disponibili da 1.500 a 3.500 giri al minuto.
COME FUNZIONA Tante le soluzioni e gli accorgimenti messi in campo dagli ingegneri tedeschi per ridurre consumi ed emissioni del motore, dalla nuova taratura della turbina a geometria variabile al rivestimento al plasma delle camicie dei cilindri (in modo da ridurre gli attriti), dal nuovo sistema di raffreddamento al collettore di scarico integrato nella testata. Ancora, il modulo di controllo delle emissioni (composto da catalizzatore a tre vie e filtro antiparticolato) sono più vicini rispetto al motore, mentre il sistema cylinder on demand (che spegne due cilindri quando non necessario) vede ampliato il suo campo d’azione, con un rendimento migliorato nel funzionamento a due cilindri.
MANUALE O AUTOMATICO? Il motore può essere abbinato a un cambio manuale a 6 marce o alla trasmissione a doppia frizione S tronic a 7 rapporti, che permettono uno scatto da 0 a 100 km/h rispettivamente in 9,5 e 9,4 secondi (sia per Audi Q3 che per Audi Q3 Sportback). La velocità massima è di 210 km/h, che diventano 208 km/h per la versione coupé del SUV tedesco.
I CONSUMI Audi Q3 35 TFSI con cambio manuale consuma 6,3 - 7,0 litri/100 km (WLTP), con emissioni pari a 142 - 159 g/km CO2, mentre con la trasmissione automatica S tronic i valori sono di 6,5 - 7,3 litri/100 km e 146 - 164 g/km CO2. Per Audi Q3 Sportback 35 TFSI, i dati sono di 6,4 - 7,0 l/100 km (6,6 - 7,2 S tronic) per i consumi, e 144 - 157 g/km CO2 (148 - 163 g/km CO2 S tronic) per le emissioni.
Allestimento | CV / Kw | Prezzo |
---|---|---|
Q3 35 TFSI | 150 / 110 | 38.150 € |
Q3 35 TFSI S tronic | 150 / 110 | 40.350 € |
Q3 35 TDI S tronic | 150 / 110 | 40.900 € |
Q3 35 TFSI Business | 150 / 110 | 41.550 € |
Q3 35 TFSI Business Advanced | 150 / 110 | 43.050 € |
Q3 40 TFSI quattro S tronic | 190 / 140 | 43.700 € |
Q3 35 TFSI Business S tronic | 150 / 110 | 43.750 € |
Q3 35 TDI S tronic Business | 150 / 110 | 44.300 € |
Q3 35 TFSI S line edition | 150 / 110 | 45.100 € |
Q3 35 TFSI Business Advanced S tronic | 150 / 110 | 45.250 € |
Q3 35 TDI S tronic Business Advanced | 150 / 110 | 45.800 € |
Q3 40 TFSI quattro S tronic Business | 190 / 140 | 47.100 € |
Q3 35 TFSI S line edition S tronic | 150 / 110 | 47.300 € |
Q3 35 TFSI Identity Black | 150 / 110 | 47.550 € |
Q3 35 TDI S tronic S line edition | 150 / 110 | 47.850 € |
Q3 40 TDI quattro S tronic | 200 / 147 | 48.200 € |
Q3 45 TFSI quattro S tronic | 245 / 180 | 48.600 € |
Q3 40 TFSI quattro S tronic Business Advanced | 190 / 140 | 48.600 € |
Q3 45 TFSI e S tronic | 150 / 110 | 49.600 € |
Q3 35 TFSI S tronic Identity Black | 150 / 110 | 49.750 € |
Q3 35 TDI S tronic Identity Black | 150 / 110 | 50.300 € |
Q3 40 TFSI quattro S tronic S line edition | 190 / 140 | 50.650 € |
Q3 40 TDI quattro S tronic Business | 200 / 147 | 51.600 € |
Q3 45 TFSI quattro S tronic Business | 245 / 180 | 52.000 € |
Q3 45 TFSI e S tronic Business | 150 / 110 | 53.000 € |
Q3 40 TDI quattro S tronic Business Advanced | 200 / 147 | 53.100 € |
Q3 40 TFSI quattro S tronic Identity Black | 190 / 140 | 53.100 € |
Q3 45 TFSI quattro S tronic Business Advanced | 245 / 180 | 53.500 € |
Q3 45 TFSI e S tronic S line edition | 150 / 110 | 54.900 € |
Q3 40 TDI quattro S tronic S line edition | 200 / 147 | 55.150 € |
Q3 45 TFSI quattro S tronic S line edition | 245 / 180 | 55.550 € |
Q3 40 TDI quattro S tronic Identity Black | 200 / 147 | 57.600 € |
Q3 45 TFSI quattro S tronic Identity Black | 245 / 180 | 58.000 € |
Q3 45 TFSI e S tronic Identity Black | 150 / 110 | 58.150 € |
Q3 RS Q3 | 400 / 294 | 73.250 € |
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Audi Q3 visita la pagina della scheda di listino.
Scheda, prezzi e dotazioni Audi Q3