Il 1.5 TFSI eroga 150 CV e 250 Nm di coppia
NUOVI MOTORIAudi Q2 amplia la sua gamma motori con l'introduzione del motore 1.5 TFSI da 150 CV in abbinamento alla trazione anteriore, al cambio manuale a 6 rapporti e al cambio automatico a doppia frizione S tronic a 7 rapporti. Il nuovo motore riesce a erogare i suoi 150 CV insieme ai 250 Nm di coppia, bruciando così lo 0-100 in soli 8,5 secondi per una velocità massima di 212 km/h. Ottime performance ma anche consumi contenuti grazie alla tecnologia COD (cylinder on demand) attraverso cui il motore, in base alla potenza richiesta, sceglie se utilizzare o meno tutti e quattro i cilindri disponibili. In questo modo, Audi Q2 35 TFSI con il cambio S tronic percorre 18,9 km/l nel ciclo combinato con emissioni che non superano i 121 g/km di CO2. I prezzi? 28.800 euro per la Audi Q2 35 TFSI con il cambio manuale mentre vi serviranno 31.000 euro per portarvi a casa l'Audi Q2 35 TFSI, in abbinamento al cambio automatico S tronic.
Allestimento | CV / Kw | Prezzo |
---|---|---|
Q2 30 TFSI Business | 110 / 81 | 32.200 € |
Q2 30 TDI Business | 116 / 85 | 33.350 € |
Q2 30 TFSI Business Advanced | 110 / 81 | 33.500 € |
Q2 35 TFSI Business | 150 / 110 | 33.850 € |
Q2 30 TDI Business Advanced | 116 / 85 | 34.650 € |
Q2 35 TFSI Business Advanced | 150 / 110 | 35.150 € |
Q2 30 TDI S tronic Business | 116 / 85 | 35.150 € |
Q2 35 TFSI S tronic Business | 150 / 110 | 36.050 € |
Q2 30 TDI S line edition | 116 / 85 | 36.150 € |
Q2 30 TDI S tronic Business Advanced | 116 / 85 | 36.450 € |
Q2 35 TFSI S line edition | 150 / 110 | 36.650 € |
Q2 35 TFSI S tronic Business Advanced | 150 / 110 | 37.350 € |
Q2 30 TDI Identity Black | 116 / 85 | 37.650 € |
Q2 30 TDI S tronic S line edition | 116 / 85 | 37.950 € |
Q2 35 TFSI Identity Black | 150 / 110 | 38.150 € |
Q2 35 TFSI S tronic S line edition | 150 / 110 | 38.850 € |
Q2 35 TDI S tronic Business | 150 / 110 | 39.350 € |
Q2 30 TDI S tronic identity Black | 116 / 85 | 39.450 € |
Q2 35 TFSI S tronic Identity Black | 150 / 110 | 40.350 € |
Q2 35 TDI S tronic Business Advanced | 150 / 110 | 40.650 € |
Q2 35 TDI quattro S tronic Business | 150 / 110 | 41.350 € |
Q2 35 TDI S tronic S line edition | 150 / 110 | 42.150 € |
Q2 35 TDI quattro S tronic Business Advanced | 150 / 110 | 42.650 € |
Q2 40 TFSI quattro S tronic Business Advanced | 190 / 140 | 43.100 € |
Q2 35 TDI S tronic Identity Black | 150 / 110 | 43.650 € |
Q2 35 TDI quattro S tronic S line edition | 150 / 110 | 44.150 € |
Q2 40 TFSI quattro S tronic S line edition | 190 / 140 | 44.600 € |
Q2 35 TDI quattro S tronic Identity Black | 150 / 110 | 45.650 € |
Q2 40 TFSI quattro S tronic Identity Black | 190 / 140 | 46.100 € |
Q2 SQ2 2.0 TFSI quattro S tronic sport attitude | 300 / 221 | 58.950 € |
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Audi Q2 visita la pagina della scheda di listino.
Scheda, prezzi e dotazioni Audi Q2